서울특별시 종로구 광화문스페이스본(101동~105동) 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 광화문스페이스본(101동~105동)의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 사직동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 종로구 사직동 9 · 준공 2008
최근 신고 거래17.5억원2026-08-24 · 94.51㎡ · 3층
최근 3개월 거래량4건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량12건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-08-24 | 94.51㎡ | 3층 | 17.5억원 |
| 2026-08-14 | 147.31㎡ | 11층 | 26억원 |
| 2026-08-13 | 108.55㎡ | 14층 | 16.3억원 |
| 2026-07-08 | 146.92㎡ | 10층 | 25억원 |
| 2026-06-26 | 126.34㎡ | 1층 | 21억원 |
| 2026-05-29 | 94.51㎡ | 7층 | 17억원 |
| 2026-05-06 | 146.92㎡ | 12층 | 23억원 |
| 2026-05-06 | 108.07㎡ | 10층 | 19.65억원 |
| 2026-04-15 | 151.81㎡ | 10층 | 21.9억원 |
| 2026-04-14 | 146.92㎡ | 14층 | 25.8억원 |
| 2026-03-17 | 146.92㎡ | 13층 | 25억원 |
| 2026-03-07 | 94.51㎡ | 5층 | 19.4억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 94.51㎡ (약 28.6평) | 3건 | 17.5억원 | 17억원 | 19.4억원 |
| 108.07㎡ (약 32.7평) | 1건 | 19.65억원 | 19.65억원 | 19.65억원 |
| 108.55㎡ (약 32.8평) | 1건 | 16.3억원 | 16.3억원 | 16.3억원 |
| 126.34㎡ (약 38.2평) | 1건 | 21억원 | 21억원 | 21억원 |
| 146.92㎡ (약 44.4평) | 4건 | 25억원 | 23억원 | 25.8억원 |
| 147.31㎡ (약 44.6평) | 1건 | 26억원 | 26억원 | 26억원 |
| 151.81㎡ (약 45.9평) | 1건 | 21.9억원 | 21.9억원 | 21.9억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 94.51㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 19.4억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 17억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 17.5억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 108.07㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 19.65억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 108.55㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 16.3억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 126.34㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 21억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 146.92㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 25억원 |
| 2026.04 | 1건 | 25.8억원 |
| 2026.05 | 1건 | 23억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 25억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 147.31㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 26억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 151.81㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 21.9억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |