서울특별시 동대문구 대림e-편한세상 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 대림e-편한세상의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 이문동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 동대문구 이문동 225 · 준공 2003
최근 신고 거래12.5억원2026-08-17 · 84.972㎡ · 21층
최근 3개월 거래량6건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량27건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 84.972㎡ | 21층 | 12.5억원 |
| 2026-08-01 | 79.35㎡ | 6층 | 12.1억원 |
| 2026-07-25 | 84.972㎡ | 14층 | 12.5억원 |
| 2026-07-25 | 84.972㎡ | 9층 | 12.3억원 |
| 2026-07-18 | 59.958㎡ | 2층 | 10.35억원 |
| 2026-07-12 | 84.972㎡ | 21층 | 12.25억원 |
| 2026-06-24 | 84.972㎡ | 19층 | 11.7억원 |
| 2026-06-20 | 79.35㎡ | 3층 | 11.4억원 |
| 2026-06-17 | 79.35㎡ | 13층 | 11.9억원 |
| 2026-05-29 | 84.972㎡ | 17층 | 12.4억원 |
| 2026-05-22 | 114.937㎡ | 19층 | 12.45억원 |
| 2026-05-09 | 59.958㎡ | 1층 | 9.3억원 |
| 2026-05-02 | 59.958㎡ | 1층 | 9.2억원 |
| 2026-04-30 | 84.972㎡ | 2층 | 6.4억원 |
| 2026-04-29 | 59.958㎡ | 10층 | 10.8억원 |
| 2026-04-27 | 59.958㎡ | 23층 | 10.4억원 |
| 2026-04-18 | 114.937㎡ | 7층 | 12.2억원 |
| 2026-04-18 | 59.958㎡ | 22층 | 10.55억원 |
| 2026-04-11 | 59.958㎡ | 21층 | 8.6억원 |
| 2026-04-04 | 84.972㎡ | 13층 | 11.7억원 |
| 2026-04-04 | 59.958㎡ | 8층 | 10.5억원 |
| 2026-04-04 | 59.958㎡ | 16층 | 6억원 |
| 2026-03-27 | 79.35㎡ | 22층 | 10.95억원 |
| 2026-03-25 | 59.958㎡ | 12층 | 7.2억원 |
| 2026-03-24 | 59.958㎡ | 7층 | 10.5억원 |
| 2026-03-22 | 84.972㎡ | 17층 | 11.2억원 |
| 2026-03-11 | 59.958㎡ | 23층 | 10.75억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.958㎡ (약 18.1평) | 12건 | 10.35억원 | 6억원 | 10.8억원 |
| 79.35㎡ (약 24.0평) | 4건 | 12.1억원 | 10.95억원 | 12.1억원 |
| 84.972㎡ (약 25.7평) | 9건 | 12.5억원 | 6.4억원 | 12.5억원 |
| 114.937㎡ (약 34.8평) | 2건 | 12.45억원 | 12.2억원 | 12.45억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.958㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 10.5억원 |
| 2026.04 | 6건 | 10.45억원 |
| 2026.05 | 2건 | 9.25억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 10.35억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 79.35㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 10.95억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 11.65억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 12.1억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.972㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 11.2억원 |
| 2026.04 | 2건 | 9.05억원 |
| 2026.05 | 1건 | 12.4억원 |
| 2026.06 | 1건 | 11.7억원 |
| 2026.07 | 3건 | 12.3억원 |
| 2026.08 | 1건 | 12.5억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 114.937㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 12.2억원 |
| 2026.05 | 1건 | 12.45억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |