서울특별시 중랑구 중랑숲리가 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 중랑숲리가의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 망우동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 중랑구 망우동 583 · 준공 2012
최근 신고 거래6.35억원2026-08-31 · 59.978㎡ · 3층
최근 3개월 거래량1건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량8건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-08-31 | 59.978㎡ | 3층 | 6.35억원 |
| 2026-06-17 | 110.944㎡ | 5층 | 8.9억원 |
| 2026-06-05 | 84.956㎡ | 4층 | 7.3억원 |
| 2026-05-23 | 110.918㎡ | 4층 | 8.8억원 |
| 2026-05-23 | 84.913㎡ | 10층 | 7.5억원 |
| 2026-05-22 | 110.944㎡ | 2층 | 8.1억원 |
| 2026-04-24 | 110.886㎡ | 1층 | 7.97억원 |
| 2026-04-08 | 84.964㎡ | 2층 | 7.28억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.978㎡ (약 18.1평) | 1건 | 6.35억원 | 6.35억원 | 6.35억원 |
| 84.913㎡ (약 25.7평) | 1건 | 7.5억원 | 7.5억원 | 7.5억원 |
| 84.956㎡ (약 25.7평) | 1건 | 7.3억원 | 7.3억원 | 7.3억원 |
| 84.964㎡ (약 25.7평) | 1건 | 7.28억원 | 7.28억원 | 7.28억원 |
| 110.886㎡ (약 33.5평) | 1건 | 7.97억원 | 7.97억원 | 7.97억원 |
| 110.918㎡ (약 33.6평) | 1건 | 8.8억원 | 8.8억원 | 8.8억원 |
| 110.944㎡ (약 33.6평) | 2건 | 8.9억원 | 8.1억원 | 8.9억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.978㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 6.35억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.913㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 7.5억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.956㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 7.3억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.964㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 7.28억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 110.886㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 7.97억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 110.918㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 8.8억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 110.944㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 8.1억원 |
| 2026.06 | 1건 | 8.9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |