서울특별시 성북구 한신 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 한신의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 돈암동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 성북구 돈암동 609-1 · 준공 1998
최근 신고 거래10.5억원2026-09-18 · 84.87㎡ · 9층
최근 3개월 거래량8건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량44건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 84.87㎡ | 9층 | 10.5억원 |
| 2026-08-29 | 68.13㎡ | 16층 | 9.8억원 |
| 2026-08-26 | 68.13㎡ | 12층 | 9.4억원 |
| 2026-07-27 | 68.13㎡ | 5층 | 9.35억원 |
| 2026-07-25 | 68.13㎡ | 1층 | 8.5억원 |
| 2026-07-05 | 84.87㎡ | 8층 | 10억원 |
| 2026-07-02 | 68.13㎡ | 2층 | 8.75억원 |
| 2026-07-01 | 68.13㎡ | 1층 | 8.25억원 |
| 2026-06-27 | 84.87㎡ | 11층 | 10.25억원 |
| 2026-06-15 | 132.96㎡ | 12층 | 11.6억원 |
| 2026-06-15 | 68.13㎡ | 3층 | 9억원 |
| 2026-06-13 | 132.96㎡ | 1층 | 9.07억원 |
| 2026-06-05 | 132.96㎡ | 13층 | 12.5억원 |
| 2026-05-25 | 84.87㎡ | 9층 | 10.15억원 |
| 2026-05-22 | 132.96㎡ | 5층 | 11.3억원 |
| 2026-05-21 | 84.87㎡ | 2층 | 9.4억원 |
| 2026-05-15 | 68.13㎡ | 12층 | 8.58억원 |
| 2026-05-12 | 113.67㎡ | 4층 | 9.9억원 |
| 2026-05-11 | 113.67㎡ | 1층 | 8억원 |
| 2026-05-09 | 113.67㎡ | 19층 | 9.5억원 |
| 2026-04-24 | 68.13㎡ | 11층 | 8.75억원 |
| 2026-04-22 | 132.96㎡ | 9층 | 6.65억원 |
| 2026-04-15 | 132.96㎡ | 5층 | 10.7억원 |
| 2026-04-14 | 132.96㎡ | 12층 | 11.35억원 |
| 2026-04-14 | 132.96㎡ | 15층 | 10억원 |
| 2026-04-14 | 152.25㎡ | 3층 | 9.95억원 |
| 2026-04-14 | 68.13㎡ | 7층 | 8.5억원 |
| 2026-04-11 | 68.13㎡ | 10층 | 8.75억원 |
| 2026-04-11 | 68.13㎡ | 14층 | 7.7억원 |
| 2026-04-09 | 132.96㎡ | 12층 | 10.8억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 68.13㎡ (약 20.6평) | 16건 | 9.8억원 | 7.7억원 | 9.8억원 |
| 84.87㎡ (약 25.7평) | 7건 | 10.5억원 | 9억원 | 10.5억원 |
| 113.67㎡ (약 34.4평) | 3건 | 9.9억원 | 8억원 | 9.9억원 |
| 132.96㎡ (약 40.2평) | 15건 | 11.6억원 | 6.65억원 | 12.5억원 |
| 152.25㎡ (약 46.1평) | 3건 | 9.95억원 | 9.45억원 | 10.85억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 68.13㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 4건 | 8.4억원 |
| 2026.04 | 4건 | 8.63억원 |
| 2026.05 | 1건 | 8.58억원 |
| 2026.06 | 1건 | 9억원 |
| 2026.07 | 4건 | 8.63억원 |
| 2026.08 | 2건 | 9.6억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.87㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 9.2억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 9.78억원 |
| 2026.06 | 1건 | 10.25억원 |
| 2026.07 | 1건 | 10억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 10.5억원 |
전용 113.67㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 3건 | 9.5억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 132.96㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 10.23억원 |
| 2026.04 | 9건 | 10.4억원 |
| 2026.05 | 1건 | 11.3억원 |
| 2026.06 | 3건 | 11.6억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 152.25㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 10.15억원 |
| 2026.04 | 1건 | 9.95억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |

