서울특별시 은평구 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 진관동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 은평구 진관동 140 · 준공 2010
최근 신고 거래10.39억원2026-09-03 · 101.95㎡ · 7층
최근 3개월 거래량3건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량5건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 101.95㎡ | 7층 | 10.39억원 |
| 2026-08-25 | 101.94㎡ | 14층 | 10.2억원 |
| 2026-07-16 | 166.98㎡ | 10층 | 14.4억원 |
| 2026-05-11 | 134.87㎡ | 9층 | 11.8억원 |
| 2026-05-08 | 166.96㎡ | 5층 | 12.3억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 101.94㎡ (약 30.8평) | 1건 | 10.2억원 | 10.2억원 | 10.2억원 |
| 101.95㎡ (약 30.8평) | 1건 | 10.39억원 | 10.39억원 | 10.39억원 |
| 134.87㎡ (약 40.8평) | 1건 | 11.8억원 | 11.8억원 | 11.8억원 |
| 166.96㎡ (약 50.5평) | 1건 | 12.3억원 | 12.3억원 | 12.3억원 |
| 166.98㎡ (약 50.5평) | 1건 | 14.4억원 | 14.4억원 | 14.4억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 101.94㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 10.2억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 10.39억원 |
전용 134.87㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 11.8억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 166.96㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 12.3억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 166.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 14.4억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
지도·기간별 상세 분석
최근 1년 분석·지도·주변 아파트 비교하기 →같은 동의 다른 아파트
- 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 실거래가
- 은평뉴타운기자촌11단지 실거래가
- 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 실거래가
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 실거래가
- 은평뉴타운솔하임 실거래가
- 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 실거래가
- 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 실거래가
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 실거래가
- 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 실거래가
- 은평뉴타운엘크루 실거래가
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 실거래가
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 실거래가