서울특별시 마포구 마포래미안푸르지오2단지 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 마포래미안푸르지오2단지의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 아현동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 마포구 아현동 777 · 준공 2014
최근 신고 거래19.5억원2026-08-22 · 59.966㎡ · 2층
최근 3개월 거래량5건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량13건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 59.966㎡ | 2층 | 19.5억원 |
| 2026-08-07 | 84.388㎡ | 12층 | 26.1억원 |
| 2026-07-18 | 114.28㎡ | 21층 | 30.8억원 |
| 2026-07-14 | 84.892㎡ | 4층 | 24.7억원 |
| 2026-07-09 | 59.98㎡ | 8층 | 21.7억원 |
| 2026-06-19 | 84.892㎡ | 19층 | 25억원 |
| 2026-06-01 | 84.598㎡ | 13층 | 24.3억원 |
| 2026-05-14 | 84.598㎡ | 12층 | 25.4억원 |
| 2026-05-08 | 84.598㎡ | 13층 | 24.5억원 |
| 2026-04-26 | 84.598㎡ | 7층 | 24.95억원 |
| 2026-04-14 | 84.598㎡ | 17층 | 24.8억원 |
| 2026-03-30 | 59.924㎡ | 6층 | 21억원 |
| 2026-03-25 | 59.966㎡ | 10층 | 21억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.924㎡ (약 18.1평) | 1건 | 21억원 | 21억원 | 21억원 |
| 59.966㎡ (약 18.1평) | 2건 | 19.5억원 | 19.5억원 | 21억원 |
| 59.98㎡ (약 18.1평) | 1건 | 21.7억원 | 21.7억원 | 21.7억원 |
| 84.388㎡ (약 25.5평) | 1건 | 26.1억원 | 26.1억원 | 26.1억원 |
| 84.598㎡ (약 25.6평) | 5건 | 24.3억원 | 24.3억원 | 25.4억원 |
| 84.892㎡ (약 25.7평) | 2건 | 24.7억원 | 24.7억원 | 25억원 |
| 114.28㎡ (약 34.6평) | 1건 | 30.8억원 | 30.8억원 | 30.8억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.924㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 21억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.966㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 21억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 19.5억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 21.7억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.388㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 26.1억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.598㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 24.88억원 |
| 2026.05 | 2건 | 24.95억원 |
| 2026.06 | 1건 | 24.3억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.892㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 25억원 |
| 2026.07 | 1건 | 24.7억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 114.28㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 30.8억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |