서울특별시 구로구 대림2 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 대림2의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 신도림동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 구로구 신도림동 642 · 준공 2001
최근 신고 거래13.48억원2026-08-06 · 59.88㎡ · 15층
최근 3개월 거래량9건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량32건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-08-06 | 59.88㎡ | 15층 | 13.48억원 |
| 2026-07-22 | 59.88㎡ | 3층 | 13억원 |
| 2026-07-20 | 84.95㎡ | 8층 | 14.95억원 |
| 2026-07-20 | 59.88㎡ | 6층 | 12.46억원 |
| 2026-07-20 | 59.88㎡ | 2층 | 11.95억원 |
| 2026-07-15 | 59.9㎡ | 9층 | 13.9억원 |
| 2026-07-11 | 59.93㎡ | 12층 | 12.63억원 |
| 2026-07-06 | 59.93㎡ | 15층 | 12.65억원 |
| 2026-07-04 | 59.88㎡ | 8층 | 13.2억원 |
| 2026-06-30 | 59.93㎡ | 7층 | 12.53억원 |
| 2026-06-27 | 59.9㎡ | 15층 | 13.4억원 |
| 2026-06-25 | 134.99㎡ | 20층 | 15.5억원 |
| 2026-06-17 | 59.9㎡ | 6층 | 13.15억원 |
| 2026-05-28 | 84.95㎡ | 4층 | 14.3억원 |
| 2026-05-23 | 84.95㎡ | 16층 | 14.35억원 |
| 2026-05-22 | 134.99㎡ | 3층 | 15억원 |
| 2026-05-22 | 134.99㎡ | 12층 | 14.4억원 |
| 2026-05-14 | 59.88㎡ | 5층 | 12.08억원 |
| 2026-05-06 | 84.95㎡ | 26층 | 14.63억원 |
| 2026-05-06 | 59.93㎡ | 9층 | 12.9억원 |
| 2026-04-29 | 134.99㎡ | 5층 | 15.4억원 |
| 2026-04-28 | 84.95㎡ | 4층 | 14.2억원 |
| 2026-04-13 | 134.99㎡ | 4층 | 15.65억원 |
| 2026-04-11 | 84.95㎡ | 13층 | 14.55억원 |
| 2026-04-02 | 134.99㎡ | 17층 | 15.75억원 |
| 2026-03-27 | 59.9㎡ | 1층 | 11.5억원 |
| 2026-03-27 | 101.48㎡ | 9층 | 10.2억원 |
| 2026-03-20 | 84.95㎡ | 2층 | 12.6억원 |
| 2026-03-20 | 59.9㎡ | 19층 | 12.4억원 |
| 2026-03-14 | 59.82㎡ | 9층 | 12.79억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.82㎡ (약 18.1평) | 1건 | 12.79억원 | 12.79억원 | 12.79억원 |
| 59.88㎡ (약 18.1평) | 7건 | 13.48억원 | 11.7억원 | 13.48억원 |
| 59.9㎡ (약 18.1평) | 5건 | 13.9억원 | 11.5억원 | 13.9억원 |
| 59.93㎡ (약 18.1평) | 4건 | 12.63억원 | 12.53억원 | 12.9억원 |
| 84.95㎡ (약 25.7평) | 8건 | 14.95억원 | 12.6억원 | 14.95억원 |
| 101.48㎡ (약 30.7평) | 1건 | 10.2억원 | 10.2억원 | 10.2억원 |
| 134.99㎡ (약 40.8평) | 6건 | 15.5억원 | 14.4억원 | 15.75억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.82㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 12.79억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.88㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 11.7억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 12.08억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 4건 | 12.73억원 |
| 2026.08 | 1건 | 13.48억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.9㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 11.95억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 13.28억원 |
| 2026.07 | 1건 | 13.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.93㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 12.9억원 |
| 2026.06 | 1건 | 12.53억원 |
| 2026.07 | 2건 | 12.64억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 13.63억원 |
| 2026.04 | 2건 | 14.38억원 |
| 2026.05 | 3건 | 14.35억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 14.95억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.48㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 10.2억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 134.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 15.65억원 |
| 2026.05 | 2건 | 14.7억원 |
| 2026.06 | 1건 | 15.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |