서울특별시 금천구 두산 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 두산의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 가산동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 금천구 가산동 769 · 준공 1998
최근 신고 거래7.4억원2026-09-05 · 59.84㎡ · 5층
최근 3개월 거래량11건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량49건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 59.84㎡ | 5층 | 7.4억원 |
| 2026-08-26 | 59.84㎡ | 11층 | 7.9억원 |
| 2026-08-13 | 84.9㎡ | 16층 | 8.8억원 |
| 2026-08-06 | 59.84㎡ | 6층 | 7.3억원 |
| 2026-08-03 | 59.84㎡ | 3층 | 7.3억원 |
| 2026-07-31 | 84.9㎡ | 5층 | 8.22억원 |
| 2026-07-28 | 59.84㎡ | 1층 | 6.89억원 |
| 2026-07-27 | 59.84㎡ | 9층 | 7.5억원 |
| 2026-07-25 | 59.84㎡ | 23층 | 7.4억원 |
| 2026-07-13 | 84.9㎡ | 21층 | 8.35억원 |
| 2026-07-03 | 84.9㎡ | 8층 | 7.2억원 |
| 2026-06-27 | 59.84㎡ | 17층 | 7.4억원 |
| 2026-06-24 | 84.9㎡ | 17층 | 7.2억원 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 2층 | 7.45억원 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 11층 | 7.3억원 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 5층 | 7.8억원 |
| 2026-06-19 | 59.84㎡ | 17층 | 7.28억원 |
| 2026-06-13 | 59.84㎡ | 15층 | 7.2억원 |
| 2026-06-05 | 59.84㎡ | 6층 | 6.25억원 |
| 2026-06-02 | 134.95㎡ | 17층 | 9억원 |
| 2026-05-30 | 59.84㎡ | 6층 | 7.3억원 |
| 2026-05-27 | 59.84㎡ | 3층 | 7.1억원 |
| 2026-05-22 | 101.67㎡ | 25층 | 8.08억원 |
| 2026-05-22 | 59.84㎡ | 24층 | 7억원 |
| 2026-05-16 | 84.9㎡ | 8층 | 7.95억원 |
| 2026-05-15 | 134.95㎡ | 18층 | 8.5억원 |
| 2026-05-14 | 134.95㎡ | 15층 | 8.5억원 |
| 2026-05-11 | 84.9㎡ | 3층 | 7.2억원 |
| 2026-05-11 | 59.84㎡ | 11층 | 7억원 |
| 2026-05-11 | 59.84㎡ | 18층 | 6.34억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.84㎡ (약 18.1평) | 25건 | 7.4억원 | 6.2억원 | 7.9억원 |
| 84.9㎡ (약 25.7평) | 17건 | 8.8억원 | 5.07억원 | 8.8억원 |
| 101.67㎡ (약 30.8평) | 3건 | 8.08억원 | 8.08억원 | 8.35억원 |
| 134.95㎡ (약 40.8평) | 4건 | 9억원 | 8억원 | 9억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.84㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 6.7억원 |
| 2026.04 | 4건 | 6.38억원 |
| 2026.05 | 9건 | 6.77억원 |
| 2026.06 | 4건 | 7.24억원 |
| 2026.07 | 3건 | 7.4억원 |
| 2026.08 | 3건 | 7.3억원 |
| 2026.09 | 1건 | 7.4억원 |
전용 84.9㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 4건 | 7.3억원 |
| 2026.04 | 3건 | 7.3억원 |
| 2026.05 | 2건 | 7.58억원 |
| 2026.06 | 4건 | 7.38억원 |
| 2026.07 | 3건 | 8.22억원 |
| 2026.08 | 1건 | 8.8억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.67㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 8.1억원 |
| 2026.04 | 1건 | 8.35억원 |
| 2026.05 | 1건 | 8.08억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 134.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 8억원 |
| 2026.05 | 2건 | 8.5억원 |
| 2026.06 | 1건 | 9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |

