서울특별시 영등포구 아크로타워스퀘어 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 아크로타워스퀘어의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 영등포동7가 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 영등포구 영등포동7가 203 · 준공 2017
최근 신고 거래21.1억원2026-09-04 · 84.75㎡ · 12층
최근 3개월 거래량10건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량24건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-04 | 84.75㎡ | 12층 | 21.1억원 |
| 2026-08-30 | 59.7㎡ | 3층 | 17.9억원 |
| 2026-08-20 | 59.7㎡ | 19층 | 18.1억원 |
| 2026-08-08 | 84.69㎡ | 2층 | 18억원 |
| 2026-08-04 | 84.65㎡ | 19층 | 21.8억원 |
| 2026-07-17 | 115.58㎡ | 13층 | 23.8억원 |
| 2026-07-15 | 84.75㎡ | 25층 | 21.4억원 |
| 2026-07-07 | 115.58㎡ | 12층 | 24.15억원 |
| 2026-07-01 | 115.58㎡ | 16층 | 23.85억원 |
| 2026-06-29 | 115.58㎡ | 5층 | 23.3억원 |
| 2026-06-22 | 84.65㎡ | 3층 | 19.25억원 |
| 2026-06-15 | 59.7㎡ | 21층 | 18.24억원 |
| 2026-06-13 | 59.7㎡ | 31층 | 18.3억원 |
| 2026-06-04 | 84.71㎡ | 4층 | 19억원 |
| 2026-06-03 | 59.91㎡ | 18층 | 18.4억원 |
| 2026-05-26 | 84.69㎡ | 23층 | 20.3억원 |
| 2026-05-07 | 115.58㎡ | 18층 | 22억원 |
| 2026-05-05 | 59.91㎡ | 23층 | 18.3억원 |
| 2026-04-17 | 71.98㎡ | 28층 | 19.8억원 |
| 2026-03-30 | 59.7㎡ | 32층 | 17억원 |
| 2026-03-20 | 115.58㎡ | 24층 | 23억원 |
| 2026-03-20 | 84.75㎡ | 15층 | 20.5억원 |
| 2026-03-14 | 115.58㎡ | 3층 | 21.95억원 |
| 2026-03-14 | 59.91㎡ | 7층 | 17.6억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.7㎡ (약 18.1평) | 5건 | 17.9억원 | 17억원 | 18.3억원 |
| 59.91㎡ (약 18.1평) | 3건 | 18.4억원 | 17.6억원 | 18.4억원 |
| 71.98㎡ (약 21.8평) | 1건 | 19.8억원 | 19.8억원 | 19.8억원 |
| 84.65㎡ (약 25.6평) | 2건 | 21.8억원 | 19.25억원 | 21.8억원 |
| 84.69㎡ (약 25.6평) | 2건 | 18억원 | 18억원 | 20.3억원 |
| 84.71㎡ (약 25.6평) | 1건 | 19억원 | 19억원 | 19억원 |
| 84.75㎡ (약 25.6평) | 3건 | 21.1억원 | 20.5억원 | 21.4억원 |
| 115.58㎡ (약 35.0평) | 7건 | 23.8억원 | 21.95억원 | 24.15억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.7㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 17억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 18.27억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 18억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.91㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 17.6억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 18.3억원 |
| 2026.06 | 1건 | 18.4억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 71.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 19.8억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.65㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 19.25억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 21.8억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.69㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 20.3억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 18억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.71㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 19억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.75㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 20.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 21.4억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 21.1억원 |
전용 115.58㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 22.48억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 22억원 |
| 2026.06 | 1건 | 23.3억원 |
| 2026.07 | 3건 | 23.85억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |