서울특별시 동작구 롯데낙천대 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 롯데낙천대의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 신대방동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 동작구 신대방동 713 · 준공 2003
최근 신고 거래12.5억원2026-08-07 · 55.456㎡ · 18층
최근 3개월 거래량7건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량26건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 55.456㎡ | 18층 | 12.5억원 |
| 2026-07-30 | 55.456㎡ | 3층 | 12.9억원 |
| 2026-07-30 | 55.456㎡ | 3층 | 12.6억원 |
| 2026-07-29 | 55.456㎡ | 3층 | 12.5억원 |
| 2026-07-28 | 77.742㎡ | 13층 | 13.8억원 |
| 2026-07-25 | 55.456㎡ | 15층 | 12.8억원 |
| 2026-07-06 | 55.456㎡ | 7층 | 12.5억원 |
| 2026-06-27 | 55.456㎡ | 6층 | 12.45억원 |
| 2026-05-30 | 55.456㎡ | 5층 | 11.55억원 |
| 2026-05-27 | 80.242㎡ | 14층 | 13억원 |
| 2026-05-18 | 108.485㎡ | 5층 | 13.8억원 |
| 2026-05-17 | 80.242㎡ | 1층 | 11.2억원 |
| 2026-05-14 | 80.016㎡ | 10층 | 10억원 |
| 2026-04-28 | 55.456㎡ | 19층 | 11.3억원 |
| 2026-04-25 | 55.456㎡ | 13층 | 11.45억원 |
| 2026-04-21 | 55.456㎡ | 4층 | 11.53억원 |
| 2026-04-11 | 77.742㎡ | 10층 | 12.7억원 |
| 2026-04-11 | 55.456㎡ | 8층 | 11.7억원 |
| 2026-04-10 | 55.456㎡ | 11층 | 11.87억원 |
| 2026-03-26 | 55.456㎡ | 7층 | 11.8억원 |
| 2026-03-22 | 55.456㎡ | 2층 | 10.9억원 |
| 2026-03-21 | 55.456㎡ | 5층 | 11.4억원 |
| 2026-03-20 | 55.456㎡ | 7층 | 11.53억원 |
| 2026-03-19 | 80.242㎡ | 5층 | 12.95억원 |
| 2026-03-14 | 55.456㎡ | 2층 | 11억원 |
| 2026-03-04 | 55.456㎡ | 13층 | 11.7억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 55.456㎡ (약 16.8평) | 19건 | 12.5억원 | 10.9억원 | 12.9억원 |
| 77.742㎡ (약 23.5평) | 2건 | 13.8억원 | 12.7억원 | 13.8억원 |
| 80.016㎡ (약 24.2평) | 1건 | 10억원 | 10억원 | 10억원 |
| 80.242㎡ (약 24.3평) | 3건 | 13억원 | 11.2억원 | 13억원 |
| 108.485㎡ (약 32.8평) | 1건 | 13.8억원 | 13.8억원 | 13.8억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 55.456㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 6건 | 11.47억원 |
| 2026.04 | 5건 | 11.53억원 |
| 2026.05 | 1건 | 11.55억원 |
| 2026.06 | 1건 | 12.45억원 |
| 2026.07 | 5건 | 12.6억원 |
| 2026.08 | 1건 | 12.5억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 77.742㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 12.7억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 13.8억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 80.016㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 10억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 80.242㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 12.95억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 12.1억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 108.485㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 13.8억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |