서울특별시 강남구 래미안대치팰리스 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 래미안대치팰리스의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 대치동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 강남구 대치동 1027 · 준공 2015
최근 신고 거래63.8억원2026-07-22 · 114.15㎡ · 15층
최근 3개월 거래량2건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량21건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 114.15㎡ | 15층 | 63.8억원 |
| 2026-07-09 | 93.18㎡ | 4층 | 47억원 |
| 2026-06-29 | 91.93㎡ | 10층 | 39.7억원 |
| 2026-06-17 | 94.49㎡ | 12층 | 47.5억원 |
| 2026-06-16 | 91.89㎡ | 20층 | 44.5억원 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡ | 15층 | 44억원 |
| 2026-05-27 | 151.31㎡ | 5층 | 57억원 |
| 2026-05-15 | 114.17㎡ | 18층 | 63.75억원 |
| 2026-05-13 | 114.14㎡ | 10층 | 58억원 |
| 2026-05-13 | 94.49㎡ | 6층 | 47억원 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 15층 | 43억원 |
| 2026-05-07 | 84.97㎡ | 13층 | 42.5억원 |
| 2026-05-06 | 84.98㎡ | 11층 | 43.9억원 |
| 2026-04-16 | 91.93㎡ | 27층 | 43억원 |
| 2026-04-11 | 93.18㎡ | 9층 | 42.5억원 |
| 2026-04-09 | 114.17㎡ | 16층 | 60억원 |
| 2026-03-28 | 151.27㎡ | 22층 | 59.5억원 |
| 2026-03-19 | 84.98㎡ | 14층 | 40.5억원 |
| 2026-03-16 | 84.97㎡ | 4층 | 41.9억원 |
| 2026-03-13 | 84.97㎡ | 12층 | 41.5억원 |
| 2026-03-07 | 151.31㎡ | 10층 | 65억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ (약 25.7평) | 4건 | 44억원 | 41.5억원 | 44억원 |
| 84.98㎡ (약 25.7평) | 2건 | 43.9억원 | 40.5억원 | 43.9억원 |
| 84.99㎡ (약 25.7평) | 1건 | 43억원 | 43억원 | 43억원 |
| 91.89㎡ (약 27.8평) | 1건 | 44.5억원 | 44.5억원 | 44.5억원 |
| 91.93㎡ (약 27.8평) | 2건 | 39.7억원 | 39.7억원 | 43억원 |
| 93.18㎡ (약 28.2평) | 2건 | 47억원 | 42.5억원 | 47억원 |
| 94.49㎡ (약 28.6평) | 2건 | 47.5억원 | 47억원 | 47.5억원 |
| 114.14㎡ (약 34.5평) | 1건 | 58억원 | 58억원 | 58억원 |
| 114.15㎡ (약 34.5평) | 1건 | 63.8억원 | 63.8억원 | 63.8억원 |
| 114.17㎡ (약 34.5평) | 2건 | 63.75억원 | 60억원 | 63.75억원 |
| 151.27㎡ (약 45.8평) | 1건 | 59.5억원 | 59.5억원 | 59.5억원 |
| 151.31㎡ (약 45.8평) | 2건 | 57억원 | 57억원 | 65억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 84.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 41.7억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 42.5억원 |
| 2026.06 | 1건 | 44억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 40.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 43.9억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 43억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 91.89㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 44.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 91.93㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 43억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 39.7억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 93.18㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 42.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 47억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 94.49㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 47억원 |
| 2026.06 | 1건 | 47.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 114.14㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 58억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 114.15㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 63.8억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 114.17㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 60억원 |
| 2026.05 | 1건 | 63.75억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 151.27㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 59.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 151.31㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 65억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 57억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |