서울특별시 강남구 타워팰리스3 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 타워팰리스3의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 도곡동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 강남구 도곡동 467-29 · 준공 2004
최근 신고 거래46.2억원2026-07-03 · 157.284㎡ · 18층
최근 3개월 거래량1건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량7건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 157.284㎡ | 18층 | 46.2억원 |
| 2026-06-04 | 163.702㎡ | 21층 | 57억원 |
| 2026-06-03 | 124.641㎡ | 30층 | 36억원 |
| 2026-05-27 | 141.648㎡ | 19층 | 37억원 |
| 2026-05-11 | 163.702㎡ | 45층 | 57.1억원 |
| 2026-04-13 | 235.74㎡ | 65층 | 85억원 |
| 2026-04-13 | 141.381㎡ | 52층 | 44.5억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 124.641㎡ (약 37.7평) | 1건 | 36억원 | 36억원 | 36억원 |
| 141.381㎡ (약 42.8평) | 1건 | 44.5억원 | 44.5억원 | 44.5억원 |
| 141.648㎡ (약 42.8평) | 1건 | 37억원 | 37억원 | 37억원 |
| 157.284㎡ (약 47.6평) | 1건 | 46.2억원 | 46.2억원 | 46.2억원 |
| 163.702㎡ (약 49.5평) | 2건 | 57억원 | 57억원 | 57.1억원 |
| 235.74㎡ (약 71.3평) | 1건 | 85억원 | 85억원 | 85억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 124.641㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 36억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 141.381㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 44.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 141.648㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 37억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 157.284㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 46.2억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 163.702㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 57.1억원 |
| 2026.06 | 1건 | 57억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 235.74㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 85억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |