서울특별시 강남구 도곡렉슬 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 도곡렉슬의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 도곡동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 강남구 도곡동 527 · 준공 2006
최근 신고 거래35.7억원2026-09-15 · 84.998㎡ · 16층
최근 3개월 거래량9건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량43건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-15 | 84.998㎡ | 16층 | 35.7억원 |
| 2026-09-01 | 84.998㎡ | 18층 | 37.8억원 |
| 2026-08-12 | 119.891㎡ | 5층 | 41.5억원 |
| 2026-07-31 | 134.902㎡ | 15층 | 50.5억원 |
| 2026-07-31 | 59.982㎡ | 7층 | 28.9억원 |
| 2026-07-04 | 120.823㎡ | 18층 | 43.8억원 |
| 2026-07-02 | 59.977㎡ | 16층 | 27.1억원 |
| 2026-06-29 | 120.823㎡ | 12층 | 45억원 |
| 2026-06-29 | 84.998㎡ | 19층 | 37.75억원 |
| 2026-06-27 | 59.982㎡ | 14층 | 29억원 |
| 2026-06-27 | 59.977㎡ | 22층 | 26.9억원 |
| 2026-06-13 | 119.891㎡ | 5층 | 41.8억원 |
| 2026-06-06 | 84.998㎡ | 11층 | 36.4억원 |
| 2026-06-04 | 114.993㎡ | 2층 | 39.15억원 |
| 2026-06-03 | 84.998㎡ | 2층 | 34억원 |
| 2026-05-28 | 176.992㎡ | 1층 | 58억원 |
| 2026-05-23 | 84.923㎡ | 10층 | 35.95억원 |
| 2026-05-23 | 84.998㎡ | 12층 | 34.7억원 |
| 2026-05-22 | 134.902㎡ | 9층 | 44.8억원 |
| 2026-05-21 | 59.92㎡ | 13층 | 26.8억원 |
| 2026-05-09 | 119.891㎡ | 13층 | 40.65억원 |
| 2026-05-09 | 119.891㎡ | 16층 | 39.1억원 |
| 2026-05-09 | 84.998㎡ | 21층 | 36억원 |
| 2026-05-09 | 59.982㎡ | 9층 | 28.4억원 |
| 2026-05-07 | 114.993㎡ | 16층 | 43억원 |
| 2026-05-07 | 119.891㎡ | 13층 | 42억원 |
| 2026-05-06 | 114.993㎡ | 23층 | 39억원 |
| 2026-05-05 | 59.982㎡ | 7층 | 28.1억원 |
| 2026-05-04 | 134.902㎡ | 17층 | 47억원 |
| 2026-05-01 | 120.823㎡ | 15층 | 36억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.92㎡ (약 18.1평) | 1건 | 26.8억원 | 26.8억원 | 26.8억원 |
| 59.977㎡ (약 18.1평) | 4건 | 27.1억원 | 25억원 | 27.8억원 |
| 59.982㎡ (약 18.1평) | 7건 | 28.9억원 | 27.6억원 | 29억원 |
| 84.923㎡ (약 25.7평) | 2건 | 35.95억원 | 35억원 | 35.95억원 |
| 84.998㎡ (약 25.7평) | 12건 | 35.7억원 | 29.5억원 | 37.8억원 |
| 114.993㎡ (약 34.8평) | 3건 | 39.15억원 | 39억원 | 43억원 |
| 119.891㎡ (약 36.3평) | 6건 | 41.5억원 | 38억원 | 42억원 |
| 120.823㎡ (약 36.5평) | 4건 | 43.8억원 | 36억원 | 45억원 |
| 134.902㎡ (약 40.8평) | 3건 | 50.5억원 | 44.8억원 | 50.5억원 |
| 176.992㎡ (약 53.5평) | 1건 | 58억원 | 58억원 | 58억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.92㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 26.8억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.977㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 26.4억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 26.9억원 |
| 2026.07 | 1건 | 27.1억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.982㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 28억원 |
| 2026.05 | 2건 | 28.25억원 |
| 2026.06 | 1건 | 29억원 |
| 2026.07 | 1건 | 28.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.923㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 35억원 |
| 2026.05 | 1건 | 35.95억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.998㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 5건 | 35.2억원 |
| 2026.05 | 2건 | 35.35억원 |
| 2026.06 | 3건 | 36.4억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 36.75억원 |
전용 114.993㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 41억원 |
| 2026.06 | 1건 | 39.15억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 119.891㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 38억원 |
| 2026.05 | 3건 | 40.65억원 |
| 2026.06 | 1건 | 41.8억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 41.5억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 120.823㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 39.5억원 |
| 2026.05 | 1건 | 36억원 |
| 2026.06 | 1건 | 45억원 |
| 2026.07 | 1건 | 43.8억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 134.902㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 45.9억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 50.5억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 176.992㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 58억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |