서울특별시 강동구 고덕그라시움 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 고덕그라시움의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 고덕동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 강동구 고덕동 693 · 준공 2019
최근 신고 거래24.5억원2026-09-12 · 84.244㎡ · 5층
최근 3개월 거래량11건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량83건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-12 | 84.244㎡ | 5층 | 24.5억원 |
| 2026-09-08 | 59.785㎡ | 15층 | 21.85억원 |
| 2026-08-22 | 73.873㎡ | 24층 | 23.7억원 |
| 2026-08-08 | 97.784㎡ | 24층 | 27.7억원 |
| 2026-08-08 | 73.566㎡ | 13층 | 22.9억원 |
| 2026-07-30 | 59.785㎡ | 15층 | 20.45억원 |
| 2026-07-25 | 59.028㎡ | 3층 | 20.9억원 |
| 2026-07-20 | 59.785㎡ | 6층 | 20.9억원 |
| 2026-07-16 | 84.244㎡ | 22층 | 24.9억원 |
| 2026-07-11 | 59.785㎡ | 10층 | 19.8억원 |
| 2026-07-02 | 59.785㎡ | 14층 | 20.95억원 |
| 2026-06-27 | 84.046㎡ | 18층 | 25.45억원 |
| 2026-06-27 | 84.244㎡ | 15층 | 25억원 |
| 2026-06-26 | 73.873㎡ | 7층 | 22.5억원 |
| 2026-06-22 | 84.244㎡ | 23층 | 21.1억원 |
| 2026-06-21 | 59.785㎡ | 2층 | 19.3억원 |
| 2026-06-20 | 84.24㎡ | 11층 | 23.5억원 |
| 2026-06-20 | 73.873㎡ | 3층 | 22억원 |
| 2026-06-19 | 73.873㎡ | 13층 | 22억원 |
| 2026-06-15 | 84.244㎡ | 21층 | 24.1억원 |
| 2026-06-13 | 59.785㎡ | 15층 | 20.4억원 |
| 2026-06-10 | 73.873㎡ | 7층 | 21.3억원 |
| 2026-05-30 | 59.785㎡ | 21층 | 19.45억원 |
| 2026-05-22 | 84.244㎡ | 7층 | 23.6억원 |
| 2026-05-22 | 73.873㎡ | 10층 | 21.35억원 |
| 2026-05-20 | 84.244㎡ | 26층 | 25.3억원 |
| 2026-05-20 | 59.052㎡ | 21층 | 15.6억원 |
| 2026-05-19 | 84.046㎡ | 12층 | 25.2억원 |
| 2026-05-19 | 59.785㎡ | 19층 | 21억원 |
| 2026-05-16 | 59.785㎡ | 7층 | 18.9억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.028㎡ (약 17.9평) | 5건 | 20.9억원 | 18.4억원 | 20.9억원 |
| 59.052㎡ (약 17.9평) | 3건 | 15.6억원 | 15.6억원 | 20.5억원 |
| 59.785㎡ (약 18.1평) | 30건 | 21.85억원 | 17.95억원 | 21.85억원 |
| 73.566㎡ (약 22.3평) | 6건 | 22.9억원 | 18.5억원 | 22.9억원 |
| 73.873㎡ (약 22.3평) | 11건 | 23.7억원 | 19억원 | 23.7억원 |
| 84.046㎡ (약 25.4평) | 5건 | 25.45억원 | 24억원 | 25.45억원 |
| 84.24㎡ (약 25.5평) | 4건 | 23.5억원 | 23.5억원 | 25.1억원 |
| 84.244㎡ (약 25.5평) | 13건 | 24.5억원 | 21.1억원 | 25.3억원 |
| 84.3㎡ (약 25.5평) | 1건 | 22.5억원 | 22.5억원 | 22.5억원 |
| 97.784㎡ (약 29.6평) | 3건 | 27.7억원 | 25억원 | 27.7억원 |
| 97.801㎡ (약 29.6평) | 1건 | 26.5억원 | 26.5억원 | 26.5억원 |
| 113.192㎡ (약 34.2평) | 1건 | 28억원 | 28억원 | 28억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.028㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 19.2억원 |
| 2026.05 | 2건 | 20.13억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 20.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.052㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 20.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 17.8억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.785㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 17건 | 18.85억원 |
| 2026.05 | 6건 | 19.2억원 |
| 2026.06 | 2건 | 19.85억원 |
| 2026.07 | 4건 | 20.68억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 21.85억원 |
전용 73.566㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 21억원 |
| 2026.04 | 3건 | 21.2억원 |
| 2026.05 | 1건 | 20억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 22.9억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 73.873㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 23.2억원 |
| 2026.04 | 4건 | 20.05억원 |
| 2026.05 | 1건 | 21.35억원 |
| 2026.06 | 4건 | 22억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 23.7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.046㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 24.9억원 |
| 2026.04 | 1건 | 25억원 |
| 2026.05 | 2건 | 24.6억원 |
| 2026.06 | 1건 | 25.45억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.24㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 25.1억원 |
| 2026.04 | 1건 | 23.7억원 |
| 2026.05 | 1건 | 24.9억원 |
| 2026.06 | 1건 | 23.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.244㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 22.25억원 |
| 2026.04 | 5건 | 23.4억원 |
| 2026.05 | 2건 | 24.45억원 |
| 2026.06 | 3건 | 24.1억원 |
| 2026.07 | 1건 | 24.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 24.5억원 |
전용 84.3㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 22.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 97.784㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 26.5억원 |
| 2026.05 | 1건 | 25억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 27.7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 97.801㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 26.5억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 113.192㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 28억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |