서울특별시 강동구 올림픽파크포레온 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 올림픽파크포레온의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 둔촌동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 강동구 둔촌동 633 · 준공 2024
최근 신고 거래23억원2026-09-12 · 84.99㎡ · 19층
최근 3개월 거래량11건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량112건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-12 | 84.99㎡ | 19층 | 23억원 |
| 2026-08-29 | 84.98㎡ | 22층 | 30억원 |
| 2026-08-22 | 84.99㎡ | 25층 | 30.5억원 |
| 2026-08-17 | 59.98㎡ | 25층 | 26.3억원 |
| 2026-08-12 | 84.99㎡ | 20층 | 29.9억원 |
| 2026-08-11 | 84.99㎡ | 30층 | 31.95억원 |
| 2026-08-07 | 84.99㎡ | 15층 | 30억원 |
| 2026-08-07 | 59.99㎡ | 30층 | 18억원 |
| 2026-07-29 | 84.99㎡ | 14층 | 30억원 |
| 2026-07-25 | 95.97㎡ | 15층 | 25억원 |
| 2026-07-03 | 95.97㎡ | 25층 | 31.9억원 |
| 2026-06-25 | 84.99㎡ | 19층 | 31.3억원 |
| 2026-06-19 | 84.99㎡ | 30층 | 32억원 |
| 2026-06-15 | 84.99㎡ | 7층 | 31억원 |
| 2026-06-06 | 39.95㎡ | 9층 | 17.9억원 |
| 2026-06-03 | 59.99㎡ | 28층 | 25억원 |
| 2026-06-01 | 109.98㎡ | 6층 | 33.6억원 |
| 2026-05-30 | 84.99㎡ | 8층 | 28.4억원 |
| 2026-05-28 | 84.99㎡ | 34층 | 28.25억원 |
| 2026-05-28 | 84.99㎡ | 15층 | 28.1억원 |
| 2026-05-27 | 84.98㎡ | 22층 | 27.7억원 |
| 2026-05-26 | 84.99㎡ | 15층 | 27.65억원 |
| 2026-05-26 | 84.99㎡ | 5층 | 27.6억원 |
| 2026-05-26 | 84.99㎡ | 22층 | 27.5억원 |
| 2026-05-23 | 39.98㎡ | 13층 | 18.1억원 |
| 2026-05-23 | 39.98㎡ | 23층 | 17.7억원 |
| 2026-05-22 | 134.97㎡ | 18층 | 37억원 |
| 2026-05-22 | 95.97㎡ | 7층 | 30.2억원 |
| 2026-05-22 | 29.97㎡ | 30층 | 11.5억원 |
| 2026-05-21 | 84.99㎡ | 23층 | 28.5억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 29.97㎡ (약 9.1평) | 9건 | 11.5억원 | 9.5억원 | 12.15억원 |
| 39.95㎡ (약 12.1평) | 31건 | 17.9억원 | 11.2억원 | 18억원 |
| 39.98㎡ (약 12.1평) | 10건 | 18.1억원 | 16.9억원 | 18.1억원 |
| 49.95㎡ (약 15.1평) | 1건 | 19.7억원 | 19.7억원 | 19.7억원 |
| 59.98㎡ (약 18.1평) | 2건 | 26.3억원 | 24.5억원 | 26.3억원 |
| 59.99㎡ (약 18.1평) | 3건 | 18억원 | 18억원 | 25억원 |
| 84.98㎡ (약 25.7평) | 2건 | 30억원 | 27.7억원 | 30억원 |
| 84.99㎡ (약 25.7평) | 42건 | 23억원 | 22.5억원 | 32억원 |
| 95.97㎡ (약 29.0평) | 5건 | 25억원 | 25억원 | 31.9억원 |
| 109.98㎡ (약 33.3평) | 5건 | 33.6억원 | 30.6억원 | 33.6억원 |
| 109.99㎡ (약 33.3평) | 1건 | 35.75억원 | 35.75억원 | 35.75억원 |
| 134.97㎡ (약 40.8평) | 1건 | 37억원 | 37억원 | 37억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 29.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 11.6억원 |
| 2026.05 | 7건 | 11.8억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 39.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 18억원 |
| 2026.04 | 17건 | 16.6억원 |
| 2026.05 | 12건 | 16.7억원 |
| 2026.06 | 1건 | 17.9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 39.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 6건 | 17억원 |
| 2026.05 | 4건 | 17.35억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 49.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 19.7억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 24.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 26.3억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 24.9억원 |
| 2026.06 | 1건 | 25억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 18억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 27.7억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 30억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 9건 | 27.55억원 |
| 2026.05 | 24건 | 28억원 |
| 2026.06 | 3건 | 31.3억원 |
| 2026.07 | 1건 | 30억원 |
| 2026.08 | 4건 | 30.25억원 |
| 2026.09 | 1건 | 23억원 |
전용 95.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 30.1억원 |
| 2026.05 | 2건 | 30.35억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 28.45억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 109.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 33.4억원 |
| 2026.05 | 3건 | 31억원 |
| 2026.06 | 1건 | 33.6억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 109.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 35.75억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 134.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 37억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |