전남광주통합특별시 서구 힐스테이트광천 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 힐스테이트광천의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 광천동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
전남광주통합특별시 서구 광천동 899 · 준공 2023
최근 신고 거래5.17억원2026-08-14 · 84.336㎡ · 5층
최근 3개월 거래량2건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량6건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 84.336㎡ | 5층 | 5.17억원 |
| 2026-07-29 | 70.729㎡ | 25층 | 4.25억원 |
| 2026-06-16 | 84.904㎡ | 9층 | 5.47억원 |
| 2026-03-30 | 70.788㎡ | 22층 | 4.75억원 |
| 2026-03-28 | 84.336㎡ | 24층 | 6.1억원 |
| 2026-03-14 | 70.788㎡ | 18층 | 4.73억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 70.729㎡ (약 21.4평) | 1건 | 4.25억원 | 4.25억원 | 4.25억원 |
| 70.788㎡ (약 21.4평) | 2건 | 4.75억원 | 4.73억원 | 4.75억원 |
| 84.336㎡ (약 25.5평) | 2건 | 5.17억원 | 5.17억원 | 6.1억원 |
| 84.904㎡ (약 25.7평) | 1건 | 5.47억원 | 5.47억원 | 5.47억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 70.729㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.25억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 70.788㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 4.74억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.336㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 6.1억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 5.17억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.904㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 5.47억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |