전남광주통합특별시 북구 무등산자이앤어울림1단지 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 무등산자이앤어울림1단지의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 우산동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
전남광주통합특별시 북구 우산동 835 · 준공 2025
최근 신고 거래5.98억원2026-09-23 · 84.981㎡ · 17층
최근 3개월 거래량29건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량104건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-23 | 84.981㎡ | 17층 | 5.98억원 |
| 2026-09-21 | 74.979㎡ | 20층 | 5.6억원 |
| 2026-09-19 | 74.979㎡ | 19층 | 5.43억원 |
| 2026-09-16 | 74.915㎡ | 14층 | 5.17억원 |
| 2026-08-24 | 84.924㎡ | 22층 | 6.39억원 |
| 2026-08-24 | 84.981㎡ | 2층 | 5.78억원 |
| 2026-08-22 | 59.988㎡ | 12층 | 4.47억원 |
| 2026-08-21 | 59.988㎡ | 27층 | 4.46억원 |
| 2026-08-18 | 84.924㎡ | 27층 | 6.4억원 |
| 2026-08-14 | 84.971㎡ | 3층 | 5.95억원 |
| 2026-08-12 | 84.971㎡ | 11층 | 6.5억원 |
| 2026-08-05 | 74.979㎡ | 11층 | 5.48억원 |
| 2026-08-02 | 74.915㎡ | 30층 | 5억원 |
| 2026-08-01 | 84.971㎡ | 3층 | 5.9억원 |
| 2026-08-01 | 59.949㎡ | 21층 | 4.3억원 |
| 2026-07-31 | 74.915㎡ | 2층 | 4.88억원 |
| 2026-07-28 | 84.96㎡ | 10층 | 6.6억원 |
| 2026-07-28 | 84.971㎡ | 5층 | 4.43억원 |
| 2026-07-25 | 84.971㎡ | 19층 | 6.4억원 |
| 2026-07-25 | 84.924㎡ | 4층 | 6.1억원 |
| 2026-07-15 | 84.924㎡ | 20층 | 6.28억원 |
| 2026-07-15 | 74.915㎡ | 27층 | 5.1억원 |
| 2026-07-11 | 114.987㎡ | 14층 | 8.18억원 |
| 2026-07-11 | 84.96㎡ | 18층 | 6.58억원 |
| 2026-07-10 | 59.963㎡ | 9층 | 4.47억원 |
| 2026-07-09 | 84.924㎡ | 9층 | 6.36억원 |
| 2026-07-07 | 84.981㎡ | 2층 | 5.67억원 |
| 2026-07-07 | 59.949㎡ | 25층 | 4.3억원 |
| 2026-07-04 | 84.96㎡ | 22층 | 6.8억원 |
| 2026-06-27 | 84.924㎡ | 2층 | 6억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.949㎡ (약 18.1평) | 5건 | 4.3억원 | 4.26억원 | 4.32억원 |
| 59.963㎡ (약 18.1평) | 8건 | 4.47억원 | 4.3억원 | 4.65억원 |
| 59.988㎡ (약 18.1평) | 8건 | 4.47억원 | 4.05억원 | 4.5억원 |
| 74.915㎡ (약 22.7평) | 7건 | 5.17억원 | 4.88억원 | 5.2억원 |
| 74.979㎡ (약 22.7평) | 13건 | 5.6억원 | 5억원 | 5.6억원 |
| 74.986㎡ (약 22.7평) | 2건 | 5.05억원 | 5.05억원 | 5.1억원 |
| 84.924㎡ (약 25.7평) | 17건 | 6.39억원 | 5.8억원 | 6.45억원 |
| 84.96㎡ (약 25.7평) | 18건 | 6.6억원 | 6.05억원 | 6.8억원 |
| 84.971㎡ (약 25.7평) | 9건 | 5.95억원 | 4.43억원 | 6.5억원 |
| 84.981㎡ (약 25.7평) | 12건 | 5.98억원 | 5.67억원 | 6.15억원 |
| 114.987㎡ (약 34.8평) | 5건 | 8.18억원 | 8억원 | 8.4억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.949㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.26억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4.32억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.27억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.3억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.3억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.963㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 4.45억원 |
| 2026.05 | 2건 | 4.37억원 |
| 2026.06 | 2건 | 4.48억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.47억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.988㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 4건 | 4.33억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 4.47억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 4.47억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.915㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 5.1억원 |
| 2026.05 | 1건 | 5.1억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.2억원 |
| 2026.07 | 2건 | 4.99억원 |
| 2026.08 | 1건 | 5억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.17억원 |
전용 74.979㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 5.38억원 |
| 2026.05 | 5건 | 5.43억원 |
| 2026.06 | 2건 | 5.48억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 5.48억원 |
| 2026.09 | 2건 | 5.51억원 |
전용 74.986㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 5.08억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.924㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 6.15억원 |
| 2026.04 | 4건 | 6.24억원 |
| 2026.05 | 3건 | 6.17억원 |
| 2026.06 | 2건 | 6.23억원 |
| 2026.07 | 3건 | 6.28억원 |
| 2026.08 | 2건 | 6.4억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.96㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 4건 | 6.53억원 |
| 2026.04 | 2건 | 6.25억원 |
| 2026.05 | 3건 | 6.4억원 |
| 2026.06 | 6건 | 6.49억원 |
| 2026.07 | 3건 | 6.6억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.971㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 6.47억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 6.3억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.95억원 |
| 2026.07 | 2건 | 5.42억원 |
| 2026.08 | 3건 | 5.95억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.981㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 5.8억원 |
| 2026.04 | 2건 | 5.86억원 |
| 2026.05 | 1건 | 6.15억원 |
| 2026.06 | 4건 | 5.9억원 |
| 2026.07 | 1건 | 5.67억원 |
| 2026.08 | 1건 | 5.78억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.98억원 |
전용 114.987㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 8.3억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 8.15억원 |
| 2026.06 | 1건 | 8.4억원 |
| 2026.07 | 1건 | 8.18억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |