부산광역시 동래구 한일유앤아이 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 한일유앤아이의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 낙민동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
부산광역시 동래구 낙민동 77-1 · 준공 2007
최근 신고 거래4.48억원2026-09-18 · 84.985㎡ · 11층
최근 3개월 거래량11건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량20건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 84.985㎡ | 11층 | 4.48억원 |
| 2026-09-12 | 124.974㎡ | 13층 | 6억원 |
| 2026-09-05 | 105.183㎡ | 13층 | 5.17억원 |
| 2026-09-02 | 84.94㎡ | 29층 | 4.77억원 |
| 2026-09-01 | 84.985㎡ | 28층 | 4.65억원 |
| 2026-08-28 | 84.957㎡ | 13층 | 5.48억원 |
| 2026-08-17 | 76.614㎡ | 17층 | 4.59억원 |
| 2026-07-26 | 76.614㎡ | 15층 | 4.55억원 |
| 2026-07-24 | 84.985㎡ | 3층 | 4.5억원 |
| 2026-07-19 | 84.985㎡ | 25층 | 4.93억원 |
| 2026-07-02 | 105.183㎡ | 31층 | 5.2억원 |
| 2026-06-10 | 84.957㎡ | 6층 | 4.83억원 |
| 2026-06-09 | 105.183㎡ | 25층 | 5.3억원 |
| 2026-05-14 | 105.183㎡ | 12층 | 4.7억원 |
| 2026-04-24 | 105.183㎡ | 36층 | 5.2억원 |
| 2026-04-14 | 105.183㎡ | 7층 | 5.8억원 |
| 2026-04-05 | 84.985㎡ | 32층 | 4.9억원 |
| 2026-03-22 | 84.985㎡ | 34층 | 5.4억원 |
| 2026-03-19 | 76.614㎡ | 19층 | 4.7억원 |
| 2026-03-12 | 84.985㎡ | 14층 | 4.7억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 76.614㎡ (약 23.2평) | 3건 | 4.59억원 | 4.55억원 | 4.7억원 |
| 84.94㎡ (약 25.7평) | 1건 | 4.77억원 | 4.77억원 | 4.77억원 |
| 84.957㎡ (약 25.7평) | 2건 | 5.48억원 | 4.83억원 | 5.48억원 |
| 84.985㎡ (약 25.7평) | 7건 | 4.48억원 | 4.48억원 | 5.4억원 |
| 105.183㎡ (약 31.8평) | 6건 | 5.17억원 | 4.7억원 | 5.8억원 |
| 124.974㎡ (약 37.8평) | 1건 | 6억원 | 6억원 | 6억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 76.614㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.7억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.55억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.59억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.94㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 4.77억원 |
전용 84.957㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 4.83억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 5.48억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.985㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 5.05억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4.9억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 4.72억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 4.57억원 |
전용 105.183㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 5.5억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.7억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.3억원 |
| 2026.07 | 1건 | 5.2억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 5.17억원 |
전용 124.974㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 6억원 |

