부산광역시 남구 대연롯데캐슬레전드1단지 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 대연롯데캐슬레전드1단지의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 대연동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
부산광역시 남구 대연동 1872 · 준공 2018
최근 신고 거래2.25억원2026-09-16 · 39.7㎡ · 8층
최근 3개월 거래량32건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량109건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-16 | 39.7㎡ | 8층 | 2.25억원 |
| 2026-09-13 | 39.7㎡ | 9층 | 2.27억원 |
| 2026-09-11 | 49.31㎡ | 26층 | 3.4억원 |
| 2026-09-05 | 84.95㎡ | 14층 | 8.1억원 |
| 2026-09-03 | 100.95㎡ | 27층 | 8.9억원 |
| 2026-09-02 | 59.94㎡ | 17층 | 6.75억원 |
| 2026-08-30 | 100.95㎡ | 16층 | 8.31억원 |
| 2026-08-29 | 59.94㎡ | 17층 | 6.7억원 |
| 2026-08-26 | 59.94㎡ | 13층 | 6.4억원 |
| 2026-08-25 | 84.98㎡ | 14층 | 8억원 |
| 2026-08-22 | 84.95㎡ | 22층 | 8.25억원 |
| 2026-08-22 | 84.95㎡ | 6층 | 7.68억원 |
| 2026-08-21 | 39.7㎡ | 6층 | 2.4억원 |
| 2026-08-20 | 84.98㎡ | 5층 | 7.82억원 |
| 2026-08-19 | 59.96㎡ | 22층 | 6.5억원 |
| 2026-08-10 | 84.95㎡ | 21층 | 7.9억원 |
| 2026-08-08 | 59.94㎡ | 6층 | 6.67억원 |
| 2026-07-31 | 84.95㎡ | 24층 | 8.15억원 |
| 2026-07-30 | 59.99㎡ | 13층 | 6.44억원 |
| 2026-07-28 | 84.95㎡ | 16층 | 6억원 |
| 2026-07-25 | 84.98㎡ | 19층 | 7.95억원 |
| 2026-07-24 | 59.94㎡ | 25층 | 6.8억원 |
| 2026-07-21 | 121.97㎡ | 12층 | 11.05억원 |
| 2026-07-18 | 59.94㎡ | 29층 | 6.7억원 |
| 2026-07-18 | 59.99㎡ | 21층 | 6.5억원 |
| 2026-07-17 | 59.94㎡ | 6층 | 6.55억원 |
| 2026-07-16 | 39.7㎡ | 10층 | 2.6억원 |
| 2026-07-11 | 84.95㎡ | 14층 | 7.78억원 |
| 2026-07-11 | 59.96㎡ | 19층 | 6.69억원 |
| 2026-07-07 | 39.7㎡ | 2층 | 2.1억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 39.7㎡ (약 12.0평) | 12건 | 2.25억원 | 2억원 | 2.6억원 |
| 49.31㎡ (약 14.9평) | 16건 | 3.4억원 | 3.3억원 | 3.63억원 |
| 59.94㎡ (약 18.1평) | 26건 | 6.75억원 | 5.6억원 | 6.8억원 |
| 59.96㎡ (약 18.1평) | 3건 | 6.5억원 | 6.4억원 | 6.69억원 |
| 59.99㎡ (약 18.1평) | 7건 | 6.44억원 | 5.73억원 | 6.5억원 |
| 84.95㎡ (약 25.7평) | 19건 | 8.1억원 | 6억원 | 8.4억원 |
| 84.98㎡ (약 25.7평) | 17건 | 8억원 | 7.25억원 | 8.28억원 |
| 100.95㎡ (약 30.5평) | 8건 | 8.9억원 | 8.2억원 | 8.9억원 |
| 121.97㎡ (약 36.9평) | 1건 | 11.05억원 | 11.05억원 | 11.05억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 39.7㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 4건 | 2.35억원 |
| 2026.04 | 1건 | 2.35억원 |
| 2026.05 | 2건 | 2.15억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 2.35억원 |
| 2026.08 | 1건 | 2.4억원 |
| 2026.09 | 2건 | 2.26억원 |
전용 49.31㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 5건 | 3.42억원 |
| 2026.04 | 3건 | 3.45억원 |
| 2026.05 | 6건 | 3.38억원 |
| 2026.06 | 1건 | 3.35억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 3.4억원 |
전용 59.94㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 8건 | 6.36억원 |
| 2026.04 | 4건 | 6.29억원 |
| 2026.05 | 3건 | 6.49억원 |
| 2026.06 | 3건 | 6.55억원 |
| 2026.07 | 4건 | 6.65억원 |
| 2026.08 | 3건 | 6.67억원 |
| 2026.09 | 1건 | 6.75억원 |
전용 59.96㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 6.4억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 6.69억원 |
| 2026.08 | 1건 | 6.5억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 6.28억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.73억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 6.4억원 |
| 2026.07 | 2건 | 6.47억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 7.95억원 |
| 2026.04 | 2건 | 7.6억원 |
| 2026.05 | 3건 | 7.7억원 |
| 2026.06 | 4건 | 7.94억원 |
| 2026.07 | 3건 | 7.78억원 |
| 2026.08 | 3건 | 7.9억원 |
| 2026.09 | 1건 | 8.1억원 |
전용 84.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 7.53억원 |
| 2026.04 | 1건 | 7.9억원 |
| 2026.05 | 3건 | 7.78억원 |
| 2026.06 | 7건 | 8.05억원 |
| 2026.07 | 2건 | 8.08억원 |
| 2026.08 | 2건 | 7.91억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 100.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 4건 | 8.65억원 |
| 2026.05 | 2건 | 8.54억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 8.31억원 |
| 2026.09 | 1건 | 8.9억원 |
전용 121.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 11.05억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |