부산광역시 북구 포레나부산덕천1차 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 포레나부산덕천1차의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 덕천동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
부산광역시 북구 덕천동 817 · 준공 2022
최근 신고 거래5.9억원2026-09-22 · 74.717㎡ · 21층
최근 3개월 거래량14건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량43건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 74.717㎡ | 21층 | 5.9억원 |
| 2026-09-18 | 74.554㎡ | 6층 | 5.83억원 |
| 2026-08-22 | 74.554㎡ | 12층 | 6.15억원 |
| 2026-08-17 | 74.717㎡ | 12층 | 6.09억원 |
| 2026-08-15 | 59.997㎡ | 13층 | 5.15억원 |
| 2026-08-15 | 59.997㎡ | 8층 | 4.99억원 |
| 2026-08-14 | 59.997㎡ | 13층 | 5.18억원 |
| 2026-08-07 | 74.717㎡ | 8층 | 5.78억원 |
| 2026-08-01 | 84.971㎡ | 19층 | 6.91억원 |
| 2026-07-21 | 59.997㎡ | 7층 | 4.98억원 |
| 2026-07-17 | 74.717㎡ | 6층 | 5.83억원 |
| 2026-07-16 | 74.717㎡ | 4층 | 5.55억원 |
| 2026-07-12 | 74.717㎡ | 12층 | 5.78억원 |
| 2026-07-01 | 59.997㎡ | 18층 | 5.18억원 |
| 2026-06-20 | 59.997㎡ | 8층 | 4.99억원 |
| 2026-06-17 | 84.971㎡ | 24층 | 7억원 |
| 2026-06-17 | 74.717㎡ | 16층 | 5.8억원 |
| 2026-06-15 | 59.997㎡ | 11층 | 5.18억원 |
| 2026-06-11 | 59.997㎡ | 16층 | 5.2억원 |
| 2026-06-06 | 74.554㎡ | 10층 | 5.9억원 |
| 2026-06-02 | 74.554㎡ | 10층 | 5.95억원 |
| 2026-05-30 | 74.717㎡ | 16층 | 5.9억원 |
| 2026-05-30 | 59.997㎡ | 10층 | 5.25억원 |
| 2026-05-23 | 74.717㎡ | 21층 | 5.85억원 |
| 2026-05-22 | 59.997㎡ | 1층 | 4.35억원 |
| 2026-05-17 | 74.554㎡ | 22층 | 6억원 |
| 2026-05-12 | 74.717㎡ | 9층 | 5.7억원 |
| 2026-05-11 | 59.997㎡ | 3층 | 4.65억원 |
| 2026-05-06 | 59.997㎡ | 16층 | 5.18억원 |
| 2026-05-04 | 59.997㎡ | 2층 | 4.35억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.997㎡ (약 18.1평) | 19건 | 5.15억원 | 4.35억원 | 5.25억원 |
| 74.554㎡ (약 22.6평) | 8건 | 5.83억원 | 5.48억원 | 6.15억원 |
| 74.717㎡ (약 22.6평) | 13건 | 5.9억원 | 5.55억원 | 6.09억원 |
| 84.971㎡ (약 25.7평) | 3건 | 6.91억원 | 6.91억원 | 7.3억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.997㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.05억원 |
| 2026.04 | 5건 | 5억원 |
| 2026.05 | 5건 | 4.65억원 |
| 2026.06 | 3건 | 5.18억원 |
| 2026.07 | 2건 | 5.08억원 |
| 2026.08 | 3건 | 5.15억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.554㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 5.8억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 6억원 |
| 2026.06 | 2건 | 5.93억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 6.15억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.83억원 |
전용 74.717㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 5.68억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.97억원 |
| 2026.05 | 3건 | 5.85억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.8억원 |
| 2026.07 | 3건 | 5.78억원 |
| 2026.08 | 2건 | 5.94억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.9억원 |
전용 84.971㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 7.3억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 7억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 6.91억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |