부산광역시 북구 화명롯데캐슬카이저 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 화명롯데캐슬카이저의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 화명동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
부산광역시 북구 화명동 2324 · 준공 2012
최근 신고 거래6.78억원2026-09-23 · 84.77㎡ · 31층
최근 3개월 거래량36건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량96건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-23 | 84.77㎡ | 31층 | 6.78억원 |
| 2026-09-19 | 145.65㎡ | 12층 | 7.89억원 |
| 2026-09-19 | 145.49㎡ | 2층 | 7.25억원 |
| 2026-09-17 | 115.95㎡ | 18층 | 7.62억원 |
| 2026-09-14 | 145.49㎡ | 30층 | 8.6억원 |
| 2026-09-14 | 115.95㎡ | 8층 | 7.45억원 |
| 2026-09-09 | 98.07㎡ | 24층 | 7.82억원 |
| 2026-09-07 | 84.77㎡ | 30층 | 7.03억원 |
| 2026-08-31 | 131.78㎡ | 24층 | 7.78억원 |
| 2026-08-31 | 131.05㎡ | 8층 | 7억원 |
| 2026-08-29 | 131.05㎡ | 25층 | 7.78억원 |
| 2026-08-29 | 98.07㎡ | 4층 | 7.4억원 |
| 2026-08-26 | 84.77㎡ | 23층 | 6.65억원 |
| 2026-08-23 | 98.07㎡ | 26층 | 7.4억원 |
| 2026-08-21 | 131.05㎡ | 11층 | 7.65억원 |
| 2026-08-18 | 115.03㎡ | 34층 | 7.5억원 |
| 2026-08-17 | 115.03㎡ | 5층 | 7.3억원 |
| 2026-08-15 | 84.77㎡ | 3층 | 6.68억원 |
| 2026-08-15 | 59.69㎡ | 9층 | 5.2억원 |
| 2026-08-13 | 84.95㎡ | 33층 | 7억원 |
| 2026-08-13 | 84.77㎡ | 15층 | 6.8억원 |
| 2026-08-12 | 131.05㎡ | 11층 | 7.45억원 |
| 2026-08-11 | 115.95㎡ | 13층 | 7.52억원 |
| 2026-08-06 | 84.77㎡ | 4층 | 6.55억원 |
| 2026-07-30 | 115.03㎡ | 9층 | 7.1억원 |
| 2026-07-28 | 115.03㎡ | 10층 | 7.35억원 |
| 2026-07-25 | 131.05㎡ | 3층 | 7.6억원 |
| 2026-07-21 | 84.95㎡ | 6층 | 6.6억원 |
| 2026-07-20 | 84.77㎡ | 7층 | 6.6억원 |
| 2026-07-18 | 131.05㎡ | 9층 | 7.66억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.69㎡ (약 18.1평) | 4건 | 5.2억원 | 3.89억원 | 5.2억원 |
| 59.98㎡ (약 18.1평) | 1건 | 4.72억원 | 4.72억원 | 4.72억원 |
| 71.91㎡ (약 21.8평) | 5건 | 6억원 | 6억원 | 6.15억원 |
| 84.77㎡ (약 25.6평) | 17건 | 6.78억원 | 6.27억원 | 7.25억원 |
| 84.82㎡ (약 25.7평) | 3건 | 6.83억원 | 6.83억원 | 7.1억원 |
| 84.95㎡ (약 25.7평) | 6건 | 7억원 | 6.5억원 | 7억원 |
| 98.07㎡ (약 29.7평) | 7건 | 7.82억원 | 7.2억원 | 7.82억원 |
| 115.03㎡ (약 34.8평) | 11건 | 7.5억원 | 7억원 | 8.39억원 |
| 115.95㎡ (약 35.1평) | 11건 | 7.62억원 | 7.1억원 | 8.4억원 |
| 116.03㎡ (약 35.1평) | 1건 | 7.4억원 | 7.4억원 | 7.4억원 |
| 131.05㎡ (약 39.6평) | 15건 | 7억원 | 6.98억원 | 8.05억원 |
| 131.78㎡ (약 39.9평) | 2건 | 7.78억원 | 7.78억원 | 8.3억원 |
| 145.49㎡ (약 44.0평) | 8건 | 7.25억원 | 7.25억원 | 10.35억원 |
| 145.65㎡ (약 44.1평) | 1건 | 7.89억원 | 7.89억원 | 7.89억원 |
| 171.77㎡ (약 52.0평) | 4건 | 10.8억원 | 9.75억원 | 10.8억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.69㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 4.07억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 5.2억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 4.72억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 71.91㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 6.15억원 |
| 2026.04 | 1건 | 6.03억원 |
| 2026.05 | 2건 | 6.08억원 |
| 2026.06 | 1건 | 6억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.77㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 5건 | 6.98억원 |
| 2026.04 | 1건 | 7.25억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 3건 | 7억원 |
| 2026.07 | 2건 | 6.72억원 |
| 2026.08 | 4건 | 6.67억원 |
| 2026.09 | 2건 | 6.91억원 |
전용 84.82㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 6.95억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 7.1억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.83억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 6.5억원 |
| 2026.05 | 2건 | 6.65억원 |
| 2026.06 | 1건 | 6.8억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.6억원 |
| 2026.08 | 1건 | 7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 98.07㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.2억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 7.33억원 |
| 2026.06 | 1건 | 7.3억원 |
| 2026.07 | 1건 | 7.2억원 |
| 2026.08 | 2건 | 7.4억원 |
| 2026.09 | 1건 | 7.82억원 |
전용 115.03㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 5건 | 7.29억원 |
| 2026.04 | 1건 | 7.53억원 |
| 2026.05 | 1건 | 8.39억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 7.23억원 |
| 2026.08 | 2건 | 7.4억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 115.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 7.29억원 |
| 2026.04 | 3건 | 7.53억원 |
| 2026.05 | 1건 | 8.4억원 |
| 2026.06 | 1건 | 7.85억원 |
| 2026.07 | 1건 | 7.75억원 |
| 2026.08 | 1건 | 7.52억원 |
| 2026.09 | 2건 | 7.54억원 |
전용 116.03㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.4억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 131.05㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 7.58억원 |
| 2026.05 | 3건 | 7.9억원 |
| 2026.06 | 2건 | 7.49억원 |
| 2026.07 | 3건 | 7.66억원 |
| 2026.08 | 4건 | 7.55억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 131.78㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 8.3억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 7.78억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 145.49㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 7.6억원 |
| 2026.06 | 4건 | 7.95억원 |
| 2026.07 | 1건 | 7.6억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 7.93억원 |
전용 145.65㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 7.89억원 |
전용 171.77㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 10.5억원 |
| 2026.04 | 1건 | 9.75억원 |
| 2026.05 | 1건 | 10.5억원 |
| 2026.06 | 1건 | 10.8억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |