부산광역시 해운대구 해운대 I PARK 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 해운대 I PARK의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 우동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
부산광역시 해운대구 우동 1408 · 준공 2011
최근 신고 거래19.4억원2026-09-21 · 163.142㎡ · 57층
최근 3개월 거래량6건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량32건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-21 | 163.142㎡ | 57층 | 19.4억원 |
| 2026-08-16 | 83.012㎡ | 40층 | 8.8억원 |
| 2026-08-11 | 119.851㎡ | 11층 | 12.3억원 |
| 2026-07-30 | 110.477㎡ | 11층 | 16.3억원 |
| 2026-07-16 | 154.622㎡ | 19층 | 29.9억원 |
| 2026-07-04 | 117.745㎡ | 3층 | 10.7억원 |
| 2026-06-29 | 80.794㎡ | 33층 | 9억원 |
| 2026-06-26 | 110.477㎡ | 3층 | 15억원 |
| 2026-06-24 | 157.513㎡ | 13층 | 18.5억원 |
| 2026-06-19 | 94.172㎡ | 35층 | 10.5억원 |
| 2026-06-18 | 112.991㎡ | 11층 | 16.75억원 |
| 2026-06-15 | 112.135㎡ | 4층 | 14.2억원 |
| 2026-06-13 | 184.628㎡ | 5층 | 34억원 |
| 2026-05-23 | 110.123㎡ | 62층 | 20.9억원 |
| 2026-05-23 | 89.496㎡ | 30층 | 12.9억원 |
| 2026-05-20 | 103.036㎡ | 3층 | 12.5억원 |
| 2026-05-19 | 158.98㎡ | 65층 | 33억원 |
| 2026-05-12 | 117.745㎡ | 7층 | 10.7억원 |
| 2026-05-12 | 80.794㎡ | 52층 | 9억원 |
| 2026-05-11 | 135.239㎡ | 19층 | 19.5억원 |
| 2026-05-11 | 94.457㎡ | 16층 | 9.35억원 |
| 2026-05-02 | 154.659㎡ | 59층 | 23.2억원 |
| 2026-04-27 | 108.108㎡ | 15층 | 12억원 |
| 2026-04-27 | 85.949㎡ | 4층 | 7.9억원 |
| 2026-04-14 | 117.745㎡ | 16층 | 14억원 |
| 2026-04-13 | 154.622㎡ | 12층 | 27.5억원 |
| 2026-04-11 | 94.457㎡ | 21층 | 9억원 |
| 2026-03-30 | 83.012㎡ | 42층 | 8.8억원 |
| 2026-03-16 | 111.023㎡ | 42층 | 14.97억원 |
| 2026-03-11 | 162.829㎡ | 8층 | 26억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 80.794㎡ (약 24.4평) | 2건 | 9억원 | 9억원 | 9억원 |
| 83.012㎡ (약 25.1평) | 3건 | 8.8억원 | 8.8억원 | 9.7억원 |
| 85.949㎡ (약 26.0평) | 1건 | 7.9억원 | 7.9억원 | 7.9억원 |
| 89.496㎡ (약 27.1평) | 1건 | 12.9억원 | 12.9억원 | 12.9억원 |
| 94.172㎡ (약 28.5평) | 1건 | 10.5억원 | 10.5억원 | 10.5억원 |
| 94.457㎡ (약 28.6평) | 2건 | 9.35억원 | 9억원 | 9.35억원 |
| 103.036㎡ (약 31.2평) | 1건 | 12.5억원 | 12.5억원 | 12.5억원 |
| 108.108㎡ (약 32.7평) | 1건 | 12억원 | 12억원 | 12억원 |
| 110.123㎡ (약 33.3평) | 1건 | 20.9억원 | 20.9억원 | 20.9억원 |
| 110.447㎡ (약 33.4평) | 1건 | 13.25억원 | 13.25억원 | 13.25억원 |
| 110.477㎡ (약 33.4평) | 2건 | 16.3억원 | 15억원 | 16.3억원 |
| 111.023㎡ (약 33.6평) | 1건 | 14.97억원 | 14.97억원 | 14.97억원 |
| 112.135㎡ (약 33.9평) | 1건 | 14.2억원 | 14.2억원 | 14.2억원 |
| 112.991㎡ (약 34.2평) | 1건 | 16.75억원 | 16.75억원 | 16.75억원 |
| 117.745㎡ (약 35.6평) | 3건 | 10.7억원 | 10.7억원 | 14억원 |
| 119.851㎡ (약 36.3평) | 1건 | 12.3억원 | 12.3억원 | 12.3억원 |
| 135.239㎡ (약 40.9평) | 1건 | 19.5억원 | 19.5억원 | 19.5억원 |
| 154.622㎡ (약 46.8평) | 2건 | 29.9억원 | 27.5억원 | 29.9억원 |
| 154.659㎡ (약 46.8평) | 1건 | 23.2억원 | 23.2억원 | 23.2억원 |
| 157.513㎡ (약 47.6평) | 1건 | 18.5억원 | 18.5억원 | 18.5억원 |
| 158.98㎡ (약 48.1평) | 1건 | 33억원 | 33억원 | 33억원 |
| 162.829㎡ (약 49.3평) | 1건 | 26억원 | 26억원 | 26억원 |
| 163.142㎡ (약 49.4평) | 1건 | 19.4억원 | 19.4억원 | 19.4억원 |
| 184.628㎡ (약 55.8평) | 1건 | 34억원 | 34억원 | 34억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 80.794㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 9억원 |
| 2026.06 | 1건 | 9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 83.012㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 9.25억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 8.8억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 85.949㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 7.9억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 89.496㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 12.9억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 94.172㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 10.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 94.457㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 9억원 |
| 2026.05 | 1건 | 9.35억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 103.036㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 12.5억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 108.108㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 12억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 110.123㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 20.9억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 110.447㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 13.25억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 110.477㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 15억원 |
| 2026.07 | 1건 | 16.3억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 111.023㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 14.97억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 112.135㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 14.2억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 112.991㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 16.75억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 117.745㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 14억원 |
| 2026.05 | 1건 | 10.7억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 10.7억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 119.851㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 12.3억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 135.239㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 19.5억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 154.622㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 27.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 29.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 154.659㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 23.2억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 157.513㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 18.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 158.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 33억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 162.829㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 26억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 163.142㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 19.4억원 |
전용 184.628㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 34억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |