대구광역시 서구 평리푸르지오 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 평리푸르지오의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 평리동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
대구광역시 서구 평리동 1680 · 준공 2011
최근 신고 거래2.48억원2026-09-17 · 59.893㎡ · 1층
최근 3개월 거래량10건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량35건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 59.893㎡ | 1층 | 2.48억원 |
| 2026-09-06 | 84.92㎡ | 9층 | 3.2억원 |
| 2026-08-21 | 84.92㎡ | 15층 | 3.47억원 |
| 2026-08-20 | 59.893㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2026-07-21 | 84.92㎡ | 10층 | 3.45억원 |
| 2026-07-20 | 84.92㎡ | 12층 | 3.25억원 |
| 2026-07-11 | 84.92㎡ | 22층 | 3.3억원 |
| 2026-07-11 | 59.893㎡ | 6층 | 2.79억원 |
| 2026-07-09 | 113.267㎡ | 11층 | 4.1억원 |
| 2026-07-06 | 84.92㎡ | 10층 | 3.1억원 |
| 2026-06-19 | 84.92㎡ | 8층 | 3.4억원 |
| 2026-06-17 | 84.92㎡ | 12층 | 3.12억원 |
| 2026-06-13 | 84.92㎡ | 4층 | 3.05억원 |
| 2026-06-09 | 84.92㎡ | 13층 | 3.35억원 |
| 2026-05-22 | 84.92㎡ | 7층 | 3.1억원 |
| 2026-05-20 | 59.893㎡ | 1층 | 2.65억원 |
| 2026-05-18 | 113.267㎡ | 7층 | 3.79억원 |
| 2026-05-15 | 84.92㎡ | 3층 | 3.03억원 |
| 2026-05-12 | 84.92㎡ | 17층 | 3.43억원 |
| 2026-05-12 | 84.92㎡ | 6층 | 3.09억원 |
| 2026-05-11 | 84.92㎡ | 1층 | 2.88억원 |
| 2026-05-06 | 84.92㎡ | 7층 | 3.2억원 |
| 2026-05-04 | 113.267㎡ | 12층 | 3.7억원 |
| 2026-05-04 | 84.92㎡ | 3층 | 2.5억원 |
| 2026-05-01 | 113.267㎡ | 5층 | 3.53억원 |
| 2026-05-01 | 59.893㎡ | 9층 | 3억원 |
| 2026-04-24 | 84.92㎡ | 14층 | 3.1억원 |
| 2026-04-21 | 84.92㎡ | 11층 | 3.3억원 |
| 2026-04-06 | 84.92㎡ | 11층 | 3.06억원 |
| 2026-03-24 | 84.92㎡ | 20층 | 3.25억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.893㎡ (약 18.1평) | 6건 | 2.48억원 | 2.48억원 | 3억원 |
| 84.92㎡ (약 25.7평) | 23건 | 3.2억원 | 2.5억원 | 3.47억원 |
| 84.931㎡ (약 25.7평) | 2건 | 3.33억원 | 3.33억원 | 3.4억원 |
| 113.267㎡ (약 34.3평) | 4건 | 4.1억원 | 3.53억원 | 4.1억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.893㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 2.97억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 2.82억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 2.79억원 |
| 2026.08 | 1건 | 3억원 |
| 2026.09 | 1건 | 2.48억원 |
전용 84.92㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 3.25억원 |
| 2026.04 | 3건 | 3.1억원 |
| 2026.05 | 7건 | 3.09억원 |
| 2026.06 | 4건 | 3.24억원 |
| 2026.07 | 4건 | 3.28억원 |
| 2026.08 | 1건 | 3.47억원 |
| 2026.09 | 1건 | 3.2억원 |
전용 84.931㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 3.37억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 113.267㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 3건 | 3.7억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.1억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |

