대구광역시 수성구 수성3가롯데캐슬 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 수성3가롯데캐슬의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 수성동3가 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
대구광역시 수성구 수성동3가 57 · 준공 2008
최근 신고 거래11.2억원2026-09-12 · 161.981㎡ · 13층
최근 3개월 거래량7건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량16건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-12 | 161.981㎡ | 13층 | 11.2억원 |
| 2026-09-10 | 100.949㎡ | 15층 | 8.9억원 |
| 2026-09-08 | 100.949㎡ | 23층 | 9.2억원 |
| 2026-08-27 | 161.981㎡ | 9층 | 12.45억원 |
| 2026-07-29 | 121.169㎡ | 23층 | 9.9억원 |
| 2026-07-06 | 161.981㎡ | 10층 | 11.8억원 |
| 2026-07-02 | 100.949㎡ | 7층 | 8.9억원 |
| 2026-06-30 | 211.599㎡ | 10층 | 15억원 |
| 2026-06-05 | 184.296㎡ | 9층 | 13억원 |
| 2026-05-20 | 121.169㎡ | 20층 | 9.5억원 |
| 2026-05-09 | 121.169㎡ | 3층 | 9.1억원 |
| 2026-04-20 | 240.046㎡ | 19층 | 17.5억원 |
| 2026-04-17 | 136.218㎡ | 1층 | 10억원 |
| 2026-03-21 | 121.169㎡ | 8층 | 9.5억원 |
| 2026-03-20 | 211.599㎡ | 15층 | 15.5억원 |
| 2026-03-11 | 161.981㎡ | 17층 | 12.4억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 100.949㎡ (약 30.5평) | 3건 | 8.9억원 | 8.9억원 | 9.2억원 |
| 121.169㎡ (약 36.7평) | 4건 | 9.9억원 | 9.1억원 | 9.9억원 |
| 136.218㎡ (약 41.2평) | 1건 | 10억원 | 10억원 | 10억원 |
| 161.981㎡ (약 49.0평) | 4건 | 11.2억원 | 11.2억원 | 12.45억원 |
| 184.296㎡ (약 55.7평) | 1건 | 13억원 | 13억원 | 13억원 |
| 211.599㎡ (약 64.0평) | 2건 | 15억원 | 15억원 | 15.5억원 |
| 240.046㎡ (약 72.6평) | 1건 | 17.5억원 | 17.5억원 | 17.5억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 100.949㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 8.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 9.05억원 |
전용 121.169㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 9.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 9.3억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 9.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 136.218㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 10억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 161.981㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 12.4억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 11.8억원 |
| 2026.08 | 1건 | 12.45억원 |
| 2026.09 | 1건 | 11.2억원 |
전용 184.296㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 13억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 211.599㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 15.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 15억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 240.046㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 17.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |