인천광역시 검단구 우미린더시그니처 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 우미린더시그니처의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 원당동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
인천광역시 검단구 원당동 1022-1 · 준공 2022
최근 신고 거래7.52억원2026-09-16 · 84.973㎡ · 29층
최근 3개월 거래량19건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량53건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 84.973㎡ | 29층 | 7.52억원 |
| 2026-09-12 | 74.097㎡ | 17층 | 7.07억원 |
| 2026-09-09 | 74.318㎡ | 18층 | 7.38억원 |
| 2026-09-08 | 84.973㎡ | 8층 | 8억원 |
| 2026-09-02 | 84.973㎡ | 26층 | 7.92억원 |
| 2026-09-01 | 74.318㎡ | 12층 | 7.14억원 |
| 2026-08-29 | 74.097㎡ | 22층 | 7.3억원 |
| 2026-08-28 | 74.097㎡ | 15층 | 6.5억원 |
| 2026-08-27 | 74.318㎡ | 17층 | 7.23억원 |
| 2026-08-22 | 84.973㎡ | 10층 | 8.25억원 |
| 2026-08-08 | 74.318㎡ | 17층 | 7.2억원 |
| 2026-07-25 | 74.318㎡ | 12층 | 7.24억원 |
| 2026-07-18 | 84.973㎡ | 10층 | 8.16억원 |
| 2026-07-18 | 74.318㎡ | 24층 | 7.2억원 |
| 2026-07-17 | 74.318㎡ | 3층 | 6.6억원 |
| 2026-07-12 | 74.097㎡ | 21층 | 7.19억원 |
| 2026-07-11 | 84.973㎡ | 17층 | 8.14억원 |
| 2026-07-11 | 74.097㎡ | 18층 | 7.23억원 |
| 2026-07-04 | 84.973㎡ | 13층 | 7.9억원 |
| 2026-06-28 | 74.097㎡ | 6층 | 6.9억원 |
| 2026-06-27 | 74.318㎡ | 26층 | 7.42억원 |
| 2026-06-12 | 74.318㎡ | 6층 | 7.4억원 |
| 2026-06-11 | 84.973㎡ | 23층 | 8.1억원 |
| 2026-06-03 | 84.973㎡ | 12층 | 7.7억원 |
| 2026-05-31 | 74.097㎡ | 14층 | 7.14억원 |
| 2026-05-30 | 74.318㎡ | 20층 | 7.2억원 |
| 2026-05-30 | 74.318㎡ | 2층 | 7.1억원 |
| 2026-05-28 | 84.973㎡ | 27층 | 7.8억원 |
| 2026-05-22 | 84.973㎡ | 7층 | 7.7억원 |
| 2026-05-17 | 74.097㎡ | 8층 | 7.18억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 74.097㎡ (약 22.4평) | 16건 | 7.07억원 | 6.5억원 | 7.3억원 |
| 74.318㎡ (약 22.5평) | 15건 | 7.38억원 | 6.6억원 | 7.42억원 |
| 84.875㎡ (약 25.7평) | 1건 | 7.95억원 | 7.95억원 | 7.95억원 |
| 84.973㎡ (약 25.7평) | 21건 | 7.52억원 | 7.4억원 | 8.28억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 74.097㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 5건 | 6.97억원 |
| 2026.04 | 3건 | 7억원 |
| 2026.05 | 2건 | 7.16억원 |
| 2026.06 | 1건 | 6.9억원 |
| 2026.07 | 2건 | 7.21억원 |
| 2026.08 | 2건 | 6.9억원 |
| 2026.09 | 1건 | 7.07억원 |
전용 74.318㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.3억원 |
| 2026.04 | 1건 | 7.29억원 |
| 2026.05 | 4건 | 7.19억원 |
| 2026.06 | 2건 | 7.41억원 |
| 2026.07 | 3건 | 7.2억원 |
| 2026.08 | 2건 | 7.22억원 |
| 2026.09 | 2건 | 7.26억원 |
전용 84.875㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.95억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.973㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 7.95억원 |
| 2026.04 | 5건 | 7.94억원 |
| 2026.05 | 5건 | 7.8억원 |
| 2026.06 | 2건 | 7.9억원 |
| 2026.07 | 3건 | 8.14억원 |
| 2026.08 | 1건 | 8.25억원 |
| 2026.09 | 3건 | 7.92억원 |