대전광역시 서구 샘머리1차 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 샘머리1차의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 둔산동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
대전광역시 서구 둔산동 907 · 준공 1998
최근 신고 거래4억원2026-09-22 · 59.802㎡ · 7층
최근 3개월 거래량13건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량41건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 59.802㎡ | 7층 | 4억원 |
| 2026-09-12 | 84.945㎡ | 4층 | 5.3억원 |
| 2026-09-12 | 59.802㎡ | 12층 | 4.2억원 |
| 2026-09-11 | 84.945㎡ | 15층 | 5억원 |
| 2026-09-10 | 84.945㎡ | 4층 | 5.97억원 |
| 2026-09-07 | 84.945㎡ | 7층 | 5.35억원 |
| 2026-08-29 | 59.802㎡ | 12층 | 4.35억원 |
| 2026-08-25 | 84.945㎡ | 12층 | 5.77억원 |
| 2026-08-14 | 59.802㎡ | 15층 | 3.69억원 |
| 2026-07-21 | 59.802㎡ | 12층 | 3.6억원 |
| 2026-07-16 | 84.945㎡ | 3층 | 4.98억원 |
| 2026-07-15 | 84.945㎡ | 10층 | 5.19억원 |
| 2026-07-11 | 84.945㎡ | 4층 | 5.15억원 |
| 2026-06-20 | 59.802㎡ | 5층 | 4.1억원 |
| 2026-06-12 | 84.945㎡ | 10층 | 5.17억원 |
| 2026-05-21 | 84.945㎡ | 2층 | 4.7억원 |
| 2026-05-20 | 84.945㎡ | 15층 | 4.97억원 |
| 2026-05-16 | 59.802㎡ | 7층 | 3.87억원 |
| 2026-05-14 | 84.945㎡ | 3층 | 4.78억원 |
| 2026-05-01 | 84.945㎡ | 2층 | 3.6억원 |
| 2026-04-22 | 59.802㎡ | 15층 | 3.4억원 |
| 2026-04-17 | 59.802㎡ | 10층 | 3.2억원 |
| 2026-04-15 | 59.802㎡ | 5층 | 2.35억원 |
| 2026-04-11 | 84.945㎡ | 10층 | 5.37억원 |
| 2026-04-10 | 59.802㎡ | 14층 | 3.34억원 |
| 2026-04-06 | 59.802㎡ | 3층 | 3.4억원 |
| 2026-04-03 | 59.802㎡ | 12층 | 3.7억원 |
| 2026-03-30 | 84.945㎡ | 4층 | 4.35억원 |
| 2026-03-30 | 59.802㎡ | 14층 | 3.5억원 |
| 2026-03-26 | 84.945㎡ | 8층 | 5억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.802㎡ (약 18.1평) | 20건 | 4억원 | 2.35억원 | 4.35억원 |
| 84.945㎡ (약 25.7평) | 21건 | 5.3억원 | 3.6억원 | 5.97억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.802㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 7건 | 3.5억원 |
| 2026.04 | 6건 | 3.37억원 |
| 2026.05 | 1건 | 3.87억원 |
| 2026.06 | 1건 | 4.1억원 |
| 2026.07 | 1건 | 3.6억원 |
| 2026.08 | 2건 | 4.02억원 |
| 2026.09 | 2건 | 4.1억원 |
전용 84.945㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 7건 | 4.6억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.37억원 |
| 2026.05 | 4건 | 4.74억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.17억원 |
| 2026.07 | 3건 | 5.15억원 |
| 2026.08 | 1건 | 5.77억원 |
| 2026.09 | 4건 | 5.33억원 |

