대전광역시 유성구 도안6단지 센트럴시티 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 도안6단지 센트럴시티의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 봉명동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
대전광역시 유성구 봉명동 1036 · 준공 2010
최근 신고 거래5.67억원2026-09-19 · 84.61㎡ · 5층
최근 3개월 거래량9건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량36건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-19 | 84.61㎡ | 5층 | 5.67억원 |
| 2026-09-07 | 84.88㎡ | 3층 | 4.5억원 |
| 2026-08-29 | 74.78㎡ | 7층 | 5.75억원 |
| 2026-08-12 | 84.97㎡ | 15층 | 6.35억원 |
| 2026-08-08 | 84.61㎡ | 1층 | 5.22억원 |
| 2026-07-18 | 84.78㎡ | 10층 | 6.38억원 |
| 2026-07-11 | 84.61㎡ | 4층 | 5.45억원 |
| 2026-07-10 | 84.78㎡ | 10층 | 6억원 |
| 2026-07-04 | 84.88㎡ | 22층 | 6.34억원 |
| 2026-06-21 | 84.64㎡ | 20층 | 6.17억원 |
| 2026-06-20 | 84.97㎡ | 2층 | 5.75억원 |
| 2026-06-19 | 84.88㎡ | 14층 | 6억원 |
| 2026-06-14 | 84.97㎡ | 4층 | 5.85억원 |
| 2026-06-04 | 84.97㎡ | 6층 | 5.78억원 |
| 2026-06-03 | 74.78㎡ | 1층 | 4.77억원 |
| 2026-05-29 | 84.97㎡ | 14층 | 4.2억원 |
| 2026-05-24 | 84.64㎡ | 4층 | 5.57억원 |
| 2026-05-11 | 74.78㎡ | 8층 | 5.63억원 |
| 2026-05-08 | 74.78㎡ | 14층 | 5.85억원 |
| 2026-04-30 | 84.64㎡ | 8층 | 5.65억원 |
| 2026-04-27 | 84.64㎡ | 18층 | 5.75억원 |
| 2026-04-22 | 84.64㎡ | 25층 | 5.93억원 |
| 2026-04-18 | 84.64㎡ | 6층 | 6억원 |
| 2026-04-18 | 74.78㎡ | 16층 | 5.9억원 |
| 2026-04-18 | 84.78㎡ | 2층 | 5.9억원 |
| 2026-04-16 | 84.97㎡ | 4층 | 5.4억원 |
| 2026-04-11 | 84.64㎡ | 18층 | 5.9억원 |
| 2026-04-11 | 74.9㎡ | 3층 | 5.1억원 |
| 2026-04-05 | 84.97㎡ | 17층 | 5.8억원 |
| 2026-04-03 | 74.78㎡ | 19층 | 6억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 74.78㎡ (약 22.6평) | 6건 | 5.75억원 | 4.77억원 | 6억원 |
| 74.9㎡ (약 22.7평) | 2건 | 5.1억원 | 4.73억원 | 5.1억원 |
| 84.61㎡ (약 25.6평) | 4건 | 5.67억원 | 5.22억원 | 5.85억원 |
| 84.64㎡ (약 25.6평) | 8건 | 6.17억원 | 5.57억원 | 6.17억원 |
| 84.78㎡ (약 25.6평) | 3건 | 6.38억원 | 5.9억원 | 6.38억원 |
| 84.88㎡ (약 25.7평) | 5건 | 4.5억원 | 4.5억원 | 6.34억원 |
| 84.97㎡ (약 25.7평) | 8건 | 6.35억원 | 4.2억원 | 6.35억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 74.78㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 5.95억원 |
| 2026.05 | 2건 | 5.74억원 |
| 2026.06 | 1건 | 4.77억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 5.75억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.9㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.73억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.1억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.61㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.85억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 5.45억원 |
| 2026.08 | 1건 | 5.22억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.67억원 |
전용 84.64㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.75억원 |
| 2026.04 | 5건 | 5.9억원 |
| 2026.05 | 1건 | 5.57억원 |
| 2026.06 | 1건 | 6.17억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.78㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 5.9억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 6.19억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.88㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 5.65억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 6억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.34억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 4.5억원 |
전용 84.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.81억원 |
| 2026.04 | 2건 | 5.6억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.2억원 |
| 2026.06 | 3건 | 5.78억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 6.35억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |