세종특별자치시 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지)의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 산울동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
세종특별자치시 산울동 152-1 · 준공 2024
최근 신고 거래6.15억원2026-09-15 · 84.984㎡ · 15층
최근 3개월 거래량5건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량11건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-15 | 84.984㎡ | 15층 | 6.15억원 |
| 2026-09-07 | 84.888㎡ | 12층 | 6.5억원 |
| 2026-08-25 | 59.718㎡ | 6층 | 4.3억원 |
| 2026-08-15 | 59.718㎡ | 5층 | 4.1억원 |
| 2026-07-02 | 59.568㎡ | 3층 | 4.57억원 |
| 2026-05-30 | 84.92㎡ | 17층 | 4.4억원 |
| 2026-05-08 | 59.718㎡ | 6층 | 4.75억원 |
| 2026-04-18 | 59.952㎡ | 5층 | 3.75억원 |
| 2026-04-17 | 84.92㎡ | 10층 | 6.85억원 |
| 2026-04-11 | 84.92㎡ | 18층 | 7.2억원 |
| 2026-03-16 | 84.393㎡ | 27층 | 7.25억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.568㎡ (약 18.0평) | 1건 | 4.57억원 | 4.57억원 | 4.57억원 |
| 59.718㎡ (약 18.1평) | 3건 | 4.3억원 | 4.1억원 | 4.75억원 |
| 59.952㎡ (약 18.1평) | 1건 | 3.75억원 | 3.75억원 | 3.75억원 |
| 84.393㎡ (약 25.5평) | 1건 | 7.25억원 | 7.25억원 | 7.25억원 |
| 84.888㎡ (약 25.7평) | 1건 | 6.5억원 | 6.5억원 | 6.5억원 |
| 84.92㎡ (약 25.7평) | 3건 | 4.4억원 | 4.4억원 | 7.2억원 |
| 84.984㎡ (약 25.7평) | 1건 | 6.15억원 | 6.15억원 | 6.15억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.568㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.57억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.718㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.75억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 4.2억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.952㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 3.75억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.393㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.25억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.888㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 6.5억원 |
전용 84.92㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 7.03억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.4억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.984㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 6.15억원 |