경기도 안양시 동안구 평촌자이아이파크 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 평촌자이아이파크의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 비산동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 안양시 동안구 비산동 1185 · 준공 2021
최근 신고 거래8.95억원2026-09-04 · 49.987㎡ · 24층
최근 3개월 거래량29건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량97건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-04 | 49.987㎡ | 24층 | 8.95억원 |
| 2026-09-02 | 39.937㎡ | 21층 | 5.82억원 |
| 2026-08-28 | 59.968㎡ | 7층 | 10.25억원 |
| 2026-08-25 | 39.937㎡ | 21층 | 3.1억원 |
| 2026-08-13 | 84.986㎡ | 19층 | 11.65억원 |
| 2026-08-13 | 49.769㎡ | 12층 | 8.95억원 |
| 2026-08-12 | 49.967㎡ | 12층 | 8.3억원 |
| 2026-08-11 | 75.953㎡ | 18층 | 11.4억원 |
| 2026-08-11 | 59.968㎡ | 8층 | 10.1억원 |
| 2026-08-10 | 59.989㎡ | 14층 | 10.3억원 |
| 2026-08-08 | 84.986㎡ | 16층 | 11.98억원 |
| 2026-08-08 | 49.987㎡ | 21층 | 8.7억원 |
| 2026-08-02 | 59.968㎡ | 13층 | 10.4억원 |
| 2026-07-31 | 75.944㎡ | 14층 | 10.5억원 |
| 2026-07-31 | 49.987㎡ | 10층 | 8.5억원 |
| 2026-07-30 | 102.892㎡ | 15층 | 13.35억원 |
| 2026-07-28 | 59.989㎡ | 19층 | 10억원 |
| 2026-07-25 | 39.937㎡ | 9층 | 5.7억원 |
| 2026-07-24 | 84.986㎡ | 5층 | 11.9억원 |
| 2026-07-23 | 39.937㎡ | 23층 | 5.9억원 |
| 2026-07-22 | 84.989㎡ | 6층 | 11.9억원 |
| 2026-07-14 | 75.953㎡ | 2층 | 10.35억원 |
| 2026-07-13 | 59.968㎡ | 23층 | 9.9억원 |
| 2026-07-11 | 75.997㎡ | 4층 | 11억원 |
| 2026-07-08 | 75.944㎡ | 1층 | 10.25억원 |
| 2026-07-07 | 59.989㎡ | 4층 | 10억원 |
| 2026-07-05 | 75.953㎡ | 7층 | 10.4억원 |
| 2026-07-03 | 75.953㎡ | 26층 | 11.1억원 |
| 2026-07-02 | 59.989㎡ | 21층 | 9.85억원 |
| 2026-06-27 | 49.987㎡ | 20층 | 8.6억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 39.937㎡ (약 12.1평) | 13건 | 5.82억원 | 3.1억원 | 5.9억원 |
| 45.584㎡ (약 13.8평) | 3건 | 6.33억원 | 6억원 | 6.36억원 |
| 49.769㎡ (약 15.1평) | 2건 | 8.95억원 | 8.05억원 | 8.95억원 |
| 49.967㎡ (약 15.1평) | 5건 | 8.3억원 | 7.08억원 | 8.33억원 |
| 49.987㎡ (약 15.1평) | 9건 | 8.95억원 | 7.29억원 | 8.95억원 |
| 59.968㎡ (약 18.1평) | 8건 | 10.25억원 | 9.5억원 | 10.4억원 |
| 59.989㎡ (약 18.1평) | 26건 | 10.3억원 | 8.1억원 | 10.3억원 |
| 59.991㎡ (약 18.1평) | 1건 | 9억원 | 9억원 | 9억원 |
| 75.944㎡ (약 23.0평) | 3건 | 10.5억원 | 10.23억원 | 10.5억원 |
| 75.953㎡ (약 23.0평) | 5건 | 11.4억원 | 10.3억원 | 11.4억원 |
| 75.997㎡ (약 23.0평) | 8건 | 11억원 | 9.9억원 | 11억원 |
| 84.986㎡ (약 25.7평) | 6건 | 11.65억원 | 10억원 | 11.98억원 |
| 84.989㎡ (약 25.7평) | 7건 | 11.9억원 | 10.7억원 | 11.9억원 |
| 102.892㎡ (약 31.1평) | 1건 | 13.35억원 | 13.35억원 | 13.35억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 39.937㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 4.86억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4.75억원 |
| 2026.05 | 5건 | 5.35억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.25억원 |
| 2026.07 | 2건 | 5.8억원 |
| 2026.08 | 1건 | 3.1억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.82억원 |
전용 45.584㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 6.33억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 49.769㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 8.05억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 8.95억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 49.967㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.08억원 |
| 2026.04 | 2건 | 7.64억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 8.33억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 8.3억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 49.987㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 7.4억원 |
| 2026.04 | 1건 | 8.08억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 3건 | 8.35억원 |
| 2026.07 | 1건 | 8.5억원 |
| 2026.08 | 1건 | 8.7억원 |
| 2026.09 | 1건 | 8.95억원 |
전용 59.968㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 9.5억원 |
| 2026.04 | 1건 | 9.6억원 |
| 2026.05 | 1건 | 9.8억원 |
| 2026.06 | 1건 | 9.95억원 |
| 2026.07 | 1건 | 9.9억원 |
| 2026.08 | 3건 | 10.25억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.989㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 6건 | 9.35억원 |
| 2026.04 | 7건 | 9.1억원 |
| 2026.05 | 6건 | 9.43억원 |
| 2026.06 | 3건 | 9.8억원 |
| 2026.07 | 3건 | 10억원 |
| 2026.08 | 1건 | 10.3억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.991㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 9억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 75.944㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 10.23억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 10.38억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 75.953㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 10.3억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 3건 | 10.4억원 |
| 2026.08 | 1건 | 11.4억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 75.997㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 10억원 |
| 2026.04 | 1건 | 10.4억원 |
| 2026.05 | 2건 | 10.25억원 |
| 2026.06 | 3건 | 10.55억원 |
| 2026.07 | 1건 | 11억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.986㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 10.85억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 11.3억원 |
| 2026.07 | 1건 | 11.9억원 |
| 2026.08 | 2건 | 11.82억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.989㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 11억원 |
| 2026.04 | 1건 | 10.7억원 |
| 2026.05 | 1건 | 10.84억원 |
| 2026.06 | 1건 | 11.45억원 |
| 2026.07 | 1건 | 11.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 102.892㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 13.35억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |