경기도 광명시 광명아크포레자이위브 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 광명아크포레자이위브의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 광명동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 광명시 광명동 787-4 · 준공 2021
최근 신고 거래6억원2026-09-21 · 32.586㎡ · 9층
최근 3개월 거래량22건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량92건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-21 | 32.586㎡ | 9층 | 6억원 |
| 2026-08-29 | 59.992㎡ | 22층 | 10.9억원 |
| 2026-08-21 | 32.586㎡ | 13층 | 5.75억원 |
| 2026-08-17 | 40.164㎡ | 6층 | 7.6억원 |
| 2026-08-14 | 32.586㎡ | 17층 | 5.79억원 |
| 2026-08-11 | 59.992㎡ | 23층 | 10.85억원 |
| 2026-08-10 | 59.997㎡ | 15층 | 10.7억원 |
| 2026-07-31 | 59.992㎡ | 20층 | 10.5억원 |
| 2026-07-27 | 72.244㎡ | 23층 | 11.5억원 |
| 2026-07-25 | 59.992㎡ | 10층 | 10.9억원 |
| 2026-07-24 | 49.282㎡ | 20층 | 9.85억원 |
| 2026-07-23 | 72.244㎡ | 6층 | 11.44억원 |
| 2026-07-20 | 59.992㎡ | 28층 | 10.9억원 |
| 2026-07-18 | 59.992㎡ | 16층 | 10.98억원 |
| 2026-07-11 | 59.997㎡ | 26층 | 11억원 |
| 2026-07-05 | 59.992㎡ | 19층 | 10.65억원 |
| 2026-07-04 | 59.997㎡ | 7층 | 10.7억원 |
| 2026-07-04 | 59.992㎡ | 16층 | 10.5억원 |
| 2026-07-04 | 49.961㎡ | 3층 | 9.7억원 |
| 2026-07-03 | 49.961㎡ | 5층 | 10억원 |
| 2026-07-03 | 49.961㎡ | 5층 | 10억원 |
| 2026-07-02 | 32.586㎡ | 18층 | 5.8억원 |
| 2026-06-29 | 59.992㎡ | 9층 | 10.7억원 |
| 2026-06-26 | 72.027㎡ | 21층 | 11.47억원 |
| 2026-06-20 | 59.992㎡ | 5층 | 10.6억원 |
| 2026-06-20 | 59.992㎡ | 9층 | 10.6억원 |
| 2026-06-15 | 84.994㎡ | 21층 | 12.4억원 |
| 2026-06-13 | 59.997㎡ | 26층 | 10.64억원 |
| 2026-06-02 | 84.994㎡ | 7층 | 11.6억원 |
| 2026-06-02 | 32.586㎡ | 13층 | 5.84억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 32.586㎡ (약 9.9평) | 10건 | 6억원 | 5.1억원 | 6억원 |
| 40.164㎡ (약 12.1평) | 7건 | 7.6억원 | 7.05억원 | 7.6억원 |
| 49.282㎡ (약 14.9평) | 1건 | 9.85억원 | 9.85억원 | 9.85억원 |
| 49.961㎡ (약 15.1평) | 17건 | 9.7억원 | 9억원 | 10억원 |
| 59.992㎡ (약 18.1평) | 31건 | 10.9억원 | 9.4억원 | 10.98억원 |
| 59.997㎡ (약 18.1평) | 5건 | 10.7억원 | 10.55억원 | 11억원 |
| 72.027㎡ (약 21.8평) | 2건 | 11.47억원 | 10.3억원 | 11.47억원 |
| 72.244㎡ (약 21.9평) | 8건 | 11.5억원 | 10.2억원 | 11.5억원 |
| 84.972㎡ (약 25.7평) | 1건 | 11.55억원 | 11.55억원 | 11.55억원 |
| 84.994㎡ (약 25.7평) | 10건 | 12.4억원 | 10.9억원 | 12.4억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 32.586㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 5.28억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.73억원 |
| 2026.05 | 2건 | 5.14억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.84억원 |
| 2026.07 | 1건 | 5.8억원 |
| 2026.08 | 2건 | 5.77억원 |
| 2026.09 | 1건 | 6억원 |
전용 40.164㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 7.1억원 |
| 2026.04 | 3건 | 7.24억원 |
| 2026.05 | 1건 | 7.05억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 7.6억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 49.282㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 9.85억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 49.961㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 9.3억원 |
| 2026.04 | 3건 | 9.35억원 |
| 2026.05 | 7건 | 9.37억원 |
| 2026.06 | 1건 | 9.4억원 |
| 2026.07 | 3건 | 10억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.992㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 6건 | 10.2억원 |
| 2026.04 | 8건 | 10.06억원 |
| 2026.05 | 6건 | 10.48억원 |
| 2026.06 | 3건 | 10.6억원 |
| 2026.07 | 6건 | 10.78억원 |
| 2026.08 | 2건 | 10.88억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.997㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 10.55억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 10.64억원 |
| 2026.07 | 2건 | 10.85억원 |
| 2026.08 | 1건 | 10.7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 72.027㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 10.3억원 |
| 2026.06 | 1건 | 11.47억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 72.244㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 10.35억원 |
| 2026.04 | 1건 | 10.45억원 |
| 2026.05 | 3건 | 11.38억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 11.47억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.972㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 11.55억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.994㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 11.7억원 |
| 2026.04 | 4건 | 11.09억원 |
| 2026.05 | 3건 | 11.3억원 |
| 2026.06 | 2건 | 12억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |