경기도 광명시 도덕파크타운2단지 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 도덕파크타운2단지의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 철산동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 광명시 철산동 625 · 준공 2001
최근 신고 거래8.6억원2026-09-17 · 49.98㎡ · 23층
최근 3개월 거래량28건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량100건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 49.98㎡ | 23층 | 8.6억원 |
| 2026-09-15 | 49.97㎡ | 8층 | 8.5억원 |
| 2026-09-12 | 49.98㎡ | 19층 | 8.33억원 |
| 2026-08-28 | 39.65㎡ | 3층 | 5.87억원 |
| 2026-08-25 | 39.65㎡ | 22층 | 6.49억원 |
| 2026-08-24 | 39.65㎡ | 5층 | 5.97억원 |
| 2026-08-22 | 49.97㎡ | 2층 | 7.9억원 |
| 2026-08-13 | 49.98㎡ | 18층 | 8.05억원 |
| 2026-08-06 | 39.73㎡ | 19층 | 6.2억원 |
| 2026-08-06 | 39.65㎡ | 17층 | 6.15억원 |
| 2026-08-01 | 39.65㎡ | 24층 | 5.17억원 |
| 2026-07-30 | 49.97㎡ | 2층 | 8.2억원 |
| 2026-07-30 | 39.65㎡ | 23층 | 6억원 |
| 2026-07-27 | 39.65㎡ | 5층 | 6.12억원 |
| 2026-07-24 | 49.97㎡ | 24층 | 8.2억원 |
| 2026-07-24 | 39.65㎡ | 18층 | 6.29억원 |
| 2026-07-23 | 39.65㎡ | 15층 | 5.95억원 |
| 2026-07-21 | 49.98㎡ | 21층 | 7.9억원 |
| 2026-07-16 | 49.97㎡ | 18층 | 8.3억원 |
| 2026-07-16 | 39.65㎡ | 18층 | 6.29억원 |
| 2026-07-13 | 39.65㎡ | 13층 | 5억원 |
| 2026-07-10 | 39.65㎡ | 24층 | 6억원 |
| 2026-07-09 | 39.65㎡ | 25층 | 5.78억원 |
| 2026-07-07 | 39.65㎡ | 9층 | 5.4억원 |
| 2026-07-03 | 49.98㎡ | 17층 | 7.95억원 |
| 2026-07-03 | 39.65㎡ | 3층 | 5.6억원 |
| 2026-07-02 | 39.65㎡ | 1층 | 5.31억원 |
| 2026-07-01 | 49.98㎡ | 7층 | 7.5억원 |
| 2026-06-27 | 39.65㎡ | 10층 | 5.55억원 |
| 2026-06-26 | 39.65㎡ | 9층 | 5.7억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39.65㎡ (약 12.0평) | 50건 | 5.87억원 | 4.6억원 | 6.49억원 |
| 39.73㎡ (약 12.0평) | 4건 | 6.2억원 | 4.75억원 | 6.2억원 |
| 49.97㎡ (약 15.1평) | 29건 | 8.5억원 | 7.1억원 | 8.5억원 |
| 49.98㎡ (약 15.1평) | 17건 | 8.6억원 | 6.75억원 | 8.6억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 39.65㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 7건 | 5.47억원 |
| 2026.04 | 14건 | 5.34억원 |
| 2026.05 | 6건 | 5.33억원 |
| 2026.06 | 7건 | 5.7억원 |
| 2026.07 | 11건 | 5.95억원 |
| 2026.08 | 5건 | 5.97억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 39.73㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.75억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.59억원 |
| 2026.05 | 1건 | 5.68억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 6.2억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 49.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 6건 | 7.41억원 |
| 2026.04 | 8건 | 7.48억원 |
| 2026.05 | 5건 | 7.75억원 |
| 2026.06 | 5건 | 7.89억원 |
| 2026.07 | 3건 | 8.2억원 |
| 2026.08 | 1건 | 7.9억원 |
| 2026.09 | 1건 | 8.5억원 |
전용 49.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.75억원 |
| 2026.04 | 4건 | 7.34억원 |
| 2026.05 | 4건 | 7.15억원 |
| 2026.06 | 2건 | 7.75억원 |
| 2026.07 | 3건 | 7.9억원 |
| 2026.08 | 1건 | 8.05억원 |
| 2026.09 | 2건 | 8.47억원 |