경기도 고양시 덕양구 창릉호반써밋 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 창릉호반써밋의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 동산동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 고양시 덕양구 동산동 365 · 준공 2012
최근 신고 거래8.25억원2026-09-19 · 84.971㎡ · 26층
최근 3개월 거래량18건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량65건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 84.971㎡ | 26층 | 8.25억원 |
| 2026-09-16 | 84.971㎡ | 22층 | 7.2억원 |
| 2026-09-15 | 84.971㎡ | 10층 | 8.3억원 |
| 2026-09-12 | 84.94㎡ | 13층 | 8.08억원 |
| 2026-08-23 | 84.991㎡ | 14층 | 8.7억원 |
| 2026-08-23 | 84.954㎡ | 27층 | 8.2억원 |
| 2026-08-22 | 84.94㎡ | 10층 | 8.4억원 |
| 2026-08-12 | 84.971㎡ | 7층 | 8.3억원 |
| 2026-08-10 | 84.954㎡ | 24층 | 8.4억원 |
| 2026-08-10 | 84.94㎡ | 6층 | 8.1억원 |
| 2026-07-29 | 84.991㎡ | 12층 | 8.5억원 |
| 2026-07-28 | 84.954㎡ | 2층 | 8.3억원 |
| 2026-07-25 | 84.991㎡ | 13층 | 8.45억원 |
| 2026-07-20 | 84.94㎡ | 8층 | 8.2억원 |
| 2026-07-17 | 84.954㎡ | 5층 | 8.5억원 |
| 2026-07-16 | 84.94㎡ | 4층 | 7.5억원 |
| 2026-07-07 | 84.954㎡ | 5층 | 8억원 |
| 2026-07-01 | 84.94㎡ | 2층 | 7.75억원 |
| 2026-06-14 | 84.991㎡ | 7층 | 8.4억원 |
| 2026-06-12 | 84.971㎡ | 16층 | 8.1억원 |
| 2026-06-09 | 84.971㎡ | 21층 | 7.8억원 |
| 2026-06-03 | 84.971㎡ | 25층 | 8.1억원 |
| 2026-06-03 | 84.971㎡ | 9층 | 8억원 |
| 2026-06-03 | 84.954㎡ | 1층 | 7.45억원 |
| 2026-06-02 | 84.954㎡ | 7층 | 8.05억원 |
| 2026-05-31 | 84.94㎡ | 3층 | 8억원 |
| 2026-05-30 | 84.954㎡ | 29층 | 7.79억원 |
| 2026-05-29 | 84.954㎡ | 4층 | 7.95억원 |
| 2026-05-26 | 84.94㎡ | 26층 | 8.2억원 |
| 2026-05-26 | 84.971㎡ | 11층 | 8.07억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94㎡ (약 25.7평) | 25건 | 8.08억원 | 5.9억원 | 8.5억원 |
| 84.954㎡ (약 25.7평) | 24건 | 8.2억원 | 7.35억원 | 8.6억원 |
| 84.971㎡ (약 25.7평) | 11건 | 8.25억원 | 7.2억원 | 8.3억원 |
| 84.991㎡ (약 25.7평) | 5건 | 8.7억원 | 8.4억원 | 8.7억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 84.94㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 7.83억원 |
| 2026.04 | 7건 | 7.78억원 |
| 2026.05 | 9건 | 7.95억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 3건 | 7.75억원 |
| 2026.08 | 2건 | 8.25억원 |
| 2026.09 | 1건 | 8.08억원 |
전용 84.954㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 4건 | 7.75억원 |
| 2026.04 | 6건 | 8.05억원 |
| 2026.05 | 7건 | 8억원 |
| 2026.06 | 2건 | 7.75억원 |
| 2026.07 | 3건 | 8.3억원 |
| 2026.08 | 2건 | 8.3억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.971㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 7.98억원 |
| 2026.04 | 1건 | 7.7억원 |
| 2026.05 | 1건 | 8.07억원 |
| 2026.06 | 4건 | 8.05억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 8.3억원 |
| 2026.09 | 3건 | 8.25억원 |
전용 84.991㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 8.45억원 |
| 2026.06 | 1건 | 8.4억원 |
| 2026.07 | 2건 | 8.48억원 |
| 2026.08 | 1건 | 8.7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |

