경기도 시흥시 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 배곧동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 시흥시 배곧동 139 · 준공 2015
최근 신고 거래5.89억원2026-09-18 · 84.025㎡ · 22층
최근 3개월 거래량10건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량25건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 84.025㎡ | 22층 | 5.89억원 |
| 2026-09-03 | 65.049㎡ | 21층 | 4.92억원 |
| 2026-08-17 | 65.049㎡ | 19층 | 4.77억원 |
| 2026-08-11 | 84.02㎡ | 23층 | 6.73억원 |
| 2026-08-03 | 65.049㎡ | 13층 | 5억원 |
| 2026-07-24 | 65.049㎡ | 3층 | 4.65억원 |
| 2026-07-18 | 65.414㎡ | 19층 | 4.95억원 |
| 2026-07-17 | 84.261㎡ | 12층 | 6.58억원 |
| 2026-07-17 | 84.025㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2026-06-29 | 84.02㎡ | 1층 | 5.3억원 |
| 2026-06-11 | 65.049㎡ | 24층 | 4.65억원 |
| 2026-05-30 | 65.049㎡ | 21층 | 4.89억원 |
| 2026-05-23 | 65.414㎡ | 5층 | 4.65억원 |
| 2026-05-09 | 84.02㎡ | 25층 | 6.2억원 |
| 2026-05-02 | 65.049㎡ | 11층 | 4.75억원 |
| 2026-04-16 | 65.414㎡ | 16층 | 4.7억원 |
| 2026-04-06 | 84.02㎡ | 6층 | 6.6억원 |
| 2026-04-06 | 65.049㎡ | 15층 | 4.65억원 |
| 2026-04-06 | 65.049㎡ | 27층 | 4.4억원 |
| 2026-04-04 | 84.02㎡ | 16층 | 6.68억원 |
| 2026-04-04 | 65.049㎡ | 26층 | 4.8억원 |
| 2026-04-02 | 84.02㎡ | 11층 | 5.9억원 |
| 2026-03-18 | 65.049㎡ | 23층 | 4.9억원 |
| 2026-03-14 | 84.025㎡ | 4층 | 5.58억원 |
| 2026-03-07 | 65.049㎡ | 18층 | 4.75억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 65.049㎡ (약 19.7평) | 12건 | 4.92억원 | 4.4억원 | 5억원 |
| 65.414㎡ (약 19.8평) | 3건 | 4.95억원 | 4.65억원 | 4.95억원 |
| 84.02㎡ (약 25.4평) | 6건 | 6.73억원 | 5.3억원 | 6.73억원 |
| 84.025㎡ (약 25.4평) | 3건 | 5.89억원 | 5억원 | 5.89억원 |
| 84.261㎡ (약 25.5평) | 1건 | 6.58억원 | 6.58억원 | 6.58억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 65.049㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 4.83억원 |
| 2026.04 | 3건 | 4.65억원 |
| 2026.05 | 2건 | 4.82억원 |
| 2026.06 | 1건 | 4.65억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.65억원 |
| 2026.08 | 2건 | 4.89억원 |
| 2026.09 | 1건 | 4.92억원 |
전용 65.414㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 4.7억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.65억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.95억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.02㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 6.6억원 |
| 2026.05 | 1건 | 6.2억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.3억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 6.73억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.025㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.58억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 5억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 5.89억원 |
전용 84.261㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 6.58억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |