경기도 하남시 하남풍산아이파크(1단지) 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 하남풍산아이파크(1단지)의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 덕풍동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 하남시 덕풍동 823 · 준공 2008
최근 신고 거래11.9억원2026-09-02 · 100.906㎡ · 3층
최근 3개월 거래량7건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량17건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 100.906㎡ | 3층 | 11.9억원 |
| 2026-08-27 | 84.969㎡ | 7층 | 11.8억원 |
| 2026-08-19 | 100.906㎡ | 3층 | 12억원 |
| 2026-08-14 | 84.969㎡ | 5층 | 11.05억원 |
| 2026-08-12 | 100.906㎡ | 11층 | 12.7억원 |
| 2026-08-03 | 84.962㎡ | 5층 | 11.15억원 |
| 2026-07-17 | 84.969㎡ | 7층 | 10.6억원 |
| 2026-06-20 | 84.956㎡ | 1층 | 9.95억원 |
| 2026-06-14 | 84.956㎡ | 1층 | 9.85억원 |
| 2026-06-13 | 84.969㎡ | 1층 | 9.83억원 |
| 2026-06-07 | 84.969㎡ | 1층 | 9.8억원 |
| 2026-06-05 | 84.969㎡ | 3층 | 10.48억원 |
| 2026-06-05 | 84.969㎡ | 5층 | 9.95억원 |
| 2026-05-28 | 100.906㎡ | 5층 | 10.55억원 |
| 2026-05-23 | 84.962㎡ | 5층 | 10.48억원 |
| 2026-05-07 | 100.906㎡ | 2층 | 10.35억원 |
| 2026-03-03 | 84.966㎡ | 4층 | 10.5억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.956㎡ (약 25.7평) | 2건 | 9.95억원 | 9.85억원 | 9.95억원 |
| 84.962㎡ (약 25.7평) | 2건 | 11.15억원 | 10.48억원 | 11.15억원 |
| 84.966㎡ (약 25.7평) | 1건 | 10.5억원 | 10.5억원 | 10.5억원 |
| 84.969㎡ (약 25.7평) | 7건 | 11.8억원 | 9.8억원 | 11.8억원 |
| 100.906㎡ (약 30.5평) | 5건 | 11.9억원 | 10.35억원 | 12.7억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 84.956㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 9.9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.962㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 10.48억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 11.15억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.966㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 10.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.969㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 4건 | 9.89억원 |
| 2026.07 | 1건 | 10.6억원 |
| 2026.08 | 2건 | 11.43억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 100.906㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 10.45억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 12.35억원 |
| 2026.09 | 1건 | 11.9억원 |

