경기도 용인시 처인구 양우내안애에듀퍼스트 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 양우내안애에듀퍼스트의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 고림동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 용인시 처인구 고림동 1014 · 준공 2019
최근 신고 거래4.38억원2026-09-13 · 63.685㎡ · 8층
최근 3개월 거래량21건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량44건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 63.685㎡ | 8층 | 4.38억원 |
| 2026-09-05 | 74.981㎡ | 13층 | 5.15억원 |
| 2026-09-04 | 63.685㎡ | 13층 | 4.7억원 |
| 2026-08-29 | 74.981㎡ | 4층 | 5.1억원 |
| 2026-08-26 | 63.685㎡ | 5층 | 4.5억원 |
| 2026-08-21 | 84.97㎡ | 18층 | 5.49억원 |
| 2026-08-20 | 84.97㎡ | 21층 | 5.45억원 |
| 2026-08-17 | 74.981㎡ | 9층 | 5.05억원 |
| 2026-08-14 | 63.685㎡ | 14층 | 4.6억원 |
| 2026-08-14 | 63.685㎡ | 19층 | 4.55억원 |
| 2026-07-30 | 74.981㎡ | 5층 | 5.25억원 |
| 2026-07-30 | 63.685㎡ | 20층 | 4.37억원 |
| 2026-07-25 | 63.685㎡ | 17층 | 4.45억원 |
| 2026-07-21 | 63.685㎡ | 9층 | 4.57억원 |
| 2026-07-18 | 74.981㎡ | 8층 | 5.15억원 |
| 2026-07-18 | 63.685㎡ | 18층 | 4.5억원 |
| 2026-07-16 | 63.685㎡ | 16층 | 4.55억원 |
| 2026-07-08 | 84.97㎡ | 6층 | 5.6억원 |
| 2026-07-06 | 63.685㎡ | 6층 | 4.45억원 |
| 2026-06-30 | 74.981㎡ | 20층 | 4.88억원 |
| 2026-06-30 | 63.685㎡ | 3층 | 4.4억원 |
| 2026-06-27 | 63.685㎡ | 6층 | 4.4억원 |
| 2026-06-22 | 74.981㎡ | 12층 | 5.1억원 |
| 2026-06-21 | 63.685㎡ | 4층 | 4.48억원 |
| 2026-06-19 | 63.685㎡ | 5층 | 4.4억원 |
| 2026-06-15 | 63.685㎡ | 21층 | 4.55억원 |
| 2026-06-07 | 63.685㎡ | 17층 | 4.43억원 |
| 2026-05-16 | 63.685㎡ | 8층 | 4.35억원 |
| 2026-05-15 | 63.685㎡ | 18층 | 4.55억원 |
| 2026-05-05 | 74.981㎡ | 15층 | 4.89억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 63.685㎡ (약 19.3평) | 28건 | 4.38억원 | 4.25억원 | 4.7억원 |
| 74.981㎡ (약 22.7평) | 10건 | 5.15억원 | 4.71억원 | 5.25억원 |
| 84.97㎡ (약 25.7평) | 4건 | 5.49억원 | 5.2억원 | 5.6억원 |
| 84.975㎡ (약 25.7평) | 2건 | 5.39억원 | 5.39억원 | 5.47억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 63.685㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 6건 | 4.42억원 |
| 2026.04 | 3건 | 4.3억원 |
| 2026.05 | 2건 | 4.45억원 |
| 2026.06 | 6건 | 4.42억원 |
| 2026.07 | 6건 | 4.48억원 |
| 2026.08 | 3건 | 4.55억원 |
| 2026.09 | 2건 | 4.54억원 |
전용 74.981㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 4.86억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.89억원 |
| 2026.06 | 2건 | 4.99억원 |
| 2026.07 | 2건 | 5.2억원 |
| 2026.08 | 2건 | 5.08억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.15억원 |
전용 84.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.2억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 5.6억원 |
| 2026.08 | 2건 | 5.47억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.975㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 5.43억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |