경기도 용인시 기흥구 용인동백두산위브더제니스 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 용인동백두산위브더제니스의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 동백동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 용인시 기흥구 동백동 694 · 준공 2021
최근 신고 거래7.95억원2026-09-18 · 84.868㎡ · 10층
최근 3개월 거래량9건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량37건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 84.868㎡ | 10층 | 7.95억원 |
| 2026-08-18 | 84.868㎡ | 10층 | 8억원 |
| 2026-07-04 | 78.116㎡ | 4층 | 7.18억원 |
| 2026-07-03 | 78.116㎡ | 5층 | 6.9억원 |
| 2026-07-02 | 69.562㎡ | 9층 | 6.6억원 |
| 2026-06-30 | 84.868㎡ | 24층 | 7.6억원 |
| 2026-06-30 | 84.868㎡ | 6층 | 7.5억원 |
| 2026-06-30 | 78.116㎡ | 11층 | 7.15억원 |
| 2026-06-30 | 69.562㎡ | 4층 | 6.3억원 |
| 2026-06-27 | 78.116㎡ | 18층 | 7.43억원 |
| 2026-06-25 | 69.562㎡ | 13층 | 6억원 |
| 2026-06-20 | 78.116㎡ | 12층 | 6.8억원 |
| 2026-06-19 | 78.116㎡ | 7층 | 6.97억원 |
| 2026-06-13 | 78.116㎡ | 3층 | 7.29억원 |
| 2026-06-06 | 84.868㎡ | 17층 | 7.55억원 |
| 2026-06-05 | 78.116㎡ | 19층 | 7.25억원 |
| 2026-06-03 | 78.116㎡ | 6층 | 7.28억원 |
| 2026-05-26 | 78.116㎡ | 31층 | 7.29억원 |
| 2026-05-18 | 84.868㎡ | 4층 | 7.45억원 |
| 2026-05-01 | 84.868㎡ | 7층 | 7.15억원 |
| 2026-04-29 | 84.868㎡ | 3층 | 7.25억원 |
| 2026-04-27 | 78.116㎡ | 1층 | 6.95억원 |
| 2026-04-25 | 84.868㎡ | 22층 | 7.05억원 |
| 2026-04-24 | 84.868㎡ | 7층 | 7.48억원 |
| 2026-04-11 | 69.562㎡ | 10층 | 6.6억원 |
| 2026-04-10 | 78.116㎡ | 21층 | 7억원 |
| 2026-04-10 | 69.562㎡ | 31층 | 6.48억원 |
| 2026-04-02 | 78.116㎡ | 30층 | 7.05억원 |
| 2026-03-28 | 69.562㎡ | 14층 | 6.4억원 |
| 2026-03-24 | 78.116㎡ | 4층 | 6.68억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 69.562㎡ (약 21.0평) | 7건 | 6.6억원 | 6억원 | 6.6억원 |
| 78.116㎡ (약 23.6평) | 20건 | 7.18억원 | 6.68억원 | 7.43억원 |
| 84.868㎡ (약 25.7평) | 10건 | 7.95억원 | 7.05억원 | 8억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 69.562㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 6.35억원 |
| 2026.04 | 2건 | 6.54억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 6.15억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.6억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 78.116㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 7건 | 6.9억원 |
| 2026.04 | 3건 | 7억원 |
| 2026.05 | 1건 | 7.29억원 |
| 2026.06 | 7건 | 7.25억원 |
| 2026.07 | 2건 | 7.04억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.868㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 7.25억원 |
| 2026.05 | 2건 | 7.3억원 |
| 2026.06 | 3건 | 7.55억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 8억원 |
| 2026.09 | 1건 | 7.95억원 |