경기도 파주시 금촌주공7단지(1019-0) 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 금촌주공7단지(1019-0)의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 금촌동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 파주시 금촌동 1019 · 준공 2005
최근 신고 거래3.4억원2026-09-19 · 84.8㎡ · 9층
최근 3개월 거래량10건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량24건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 84.8㎡ | 9층 | 3.4억원 |
| 2026-09-19 | 84.47㎡ | 9층 | 3.1억원 |
| 2026-09-16 | 84.03㎡ | 13층 | 3.3억원 |
| 2026-09-14 | 84.03㎡ | 8층 | 3.2억원 |
| 2026-09-11 | 84.47㎡ | 19층 | 3.14억원 |
| 2026-08-20 | 84.8㎡ | 4층 | 2.77억원 |
| 2026-07-30 | 84.03㎡ | 8층 | 2.95억원 |
| 2026-07-29 | 84.8㎡ | 9층 | 3.1억원 |
| 2026-07-13 | 84.8㎡ | 11층 | 2.89억원 |
| 2026-07-04 | 84.03㎡ | 15층 | 3.12억원 |
| 2026-06-30 | 84.03㎡ | 18층 | 3.53억원 |
| 2026-06-25 | 84.03㎡ | 12층 | 2.89억원 |
| 2026-06-15 | 84.03㎡ | 15층 | 3.1억원 |
| 2026-06-10 | 84.03㎡ | 12층 | 3.05억원 |
| 2026-06-03 | 84.8㎡ | 3층 | 2.91억원 |
| 2026-05-11 | 75.99㎡ | 13층 | 3.1억원 |
| 2026-04-07 | 84.03㎡ | 2층 | 2.68억원 |
| 2026-04-03 | 84.8㎡ | 5층 | 2.99억원 |
| 2026-04-01 | 84.8㎡ | 14층 | 3.25억원 |
| 2026-03-26 | 75.99㎡ | 6층 | 3.2억원 |
| 2026-03-16 | 84.03㎡ | 12층 | 3.38억원 |
| 2026-03-09 | 75.99㎡ | 11층 | 3.13억원 |
| 2026-03-07 | 75.99㎡ | 7층 | 3.05억원 |
| 2026-03-03 | 84.82㎡ | 5층 | 2.75억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 75.99㎡ (약 23.0평) | 4건 | 3.1억원 | 3.05억원 | 3.2억원 |
| 84.03㎡ (약 25.4평) | 10건 | 3.3억원 | 2.68억원 | 3.53억원 |
| 84.47㎡ (약 25.6평) | 2건 | 3.1억원 | 3.1억원 | 3.14억원 |
| 84.8㎡ (약 25.7평) | 7건 | 3.4억원 | 2.77억원 | 3.4억원 |
| 84.82㎡ (약 25.7평) | 1건 | 2.75억원 | 2.75억원 | 2.75억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 75.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 3.13억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 3.1억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.03㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 3.38억원 |
| 2026.04 | 1건 | 2.68억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 4건 | 3.08억원 |
| 2026.07 | 2건 | 3.04억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 3.25억원 |
전용 84.47㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 3.12억원 |
전용 84.8㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 3.12억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 2.91억원 |
| 2026.07 | 2건 | 3억원 |
| 2026.08 | 1건 | 2.77억원 |
| 2026.09 | 1건 | 3.4억원 |
전용 84.82㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 2.75억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |