경기도 파주시 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 야당동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 파주시 야당동 991 · 준공 2012
최근 신고 거래5.8억원2026-09-22 · 118.727㎡ · 7층
최근 3개월 거래량19건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량54건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-22 | 118.727㎡ | 7층 | 5.8억원 |
| 2026-09-22 | 84.189㎡ | 24층 | 5.22억원 |
| 2026-09-16 | 84.067㎡ | 6층 | 5.45억원 |
| 2026-09-15 | 101.472㎡ | 21층 | 5.8억원 |
| 2026-09-10 | 59.624㎡ | 14층 | 4.4억원 |
| 2026-09-09 | 84.067㎡ | 13층 | 5.4억원 |
| 2026-08-27 | 84.045㎡ | 9층 | 5.02억원 |
| 2026-08-27 | 84.189㎡ | 1층 | 4.9억원 |
| 2026-08-20 | 84.067㎡ | 25층 | 6.1억원 |
| 2026-08-20 | 118.559㎡ | 8층 | 5.9억원 |
| 2026-08-12 | 84.067㎡ | 3층 | 5.18억원 |
| 2026-08-11 | 84.189㎡ | 14층 | 5.15억원 |
| 2026-08-07 | 118.559㎡ | 5층 | 5.9억원 |
| 2026-07-27 | 101.472㎡ | 20층 | 5.9억원 |
| 2026-07-10 | 84.067㎡ | 5층 | 5.2억원 |
| 2026-07-08 | 118.727㎡ | 12층 | 5.9억원 |
| 2026-07-04 | 84.189㎡ | 14층 | 5.1억원 |
| 2026-07-03 | 84.067㎡ | 26층 | 5.45억원 |
| 2026-07-03 | 59.446㎡ | 20층 | 4.38억원 |
| 2026-06-25 | 133.887㎡ | 16층 | 6.92억원 |
| 2026-06-23 | 84.187㎡ | 6층 | 5.1억원 |
| 2026-06-22 | 84.189㎡ | 11층 | 5.2억원 |
| 2026-06-16 | 101.472㎡ | 17층 | 6억원 |
| 2026-06-15 | 84.189㎡ | 4층 | 4.9억원 |
| 2026-06-11 | 118.559㎡ | 24층 | 6.42억원 |
| 2026-06-03 | 118.727㎡ | 9층 | 5.8억원 |
| 2026-05-26 | 101.853㎡ | 22층 | 5.8억원 |
| 2026-05-25 | 59.624㎡ | 18층 | 4.35억원 |
| 2026-05-20 | 84.045㎡ | 15층 | 5.15억원 |
| 2026-05-12 | 59.446㎡ | 12층 | 4억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.446㎡ (약 18.0평) | 6건 | 4.38억원 | 4억원 | 4.4억원 |
| 59.624㎡ (약 18.0평) | 3건 | 4.4억원 | 4.1억원 | 4.4억원 |
| 84.045㎡ (약 25.4평) | 2건 | 5.02억원 | 5.02억원 | 5.15억원 |
| 84.067㎡ (약 25.4평) | 11건 | 5.45억원 | 5.18억원 | 6.1억원 |
| 84.187㎡ (약 25.5평) | 4건 | 5.1억원 | 5.02억원 | 5.19억원 |
| 84.189㎡ (약 25.5평) | 10건 | 5.22억원 | 4.65억원 | 5.22억원 |
| 101.472㎡ (약 30.7평) | 5건 | 5.8억원 | 5.8억원 | 6.19억원 |
| 101.853㎡ (약 30.8평) | 2건 | 5.8억원 | 5.75억원 | 5.8억원 |
| 118.559㎡ (약 35.9평) | 4건 | 5.9억원 | 5.9억원 | 6.42억원 |
| 118.727㎡ (약 35.9평) | 6건 | 5.8억원 | 4.5억원 | 5.9억원 |
| 133.887㎡ (약 40.5평) | 1건 | 6.92억원 | 6.92억원 | 6.92억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.446㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.29억원 |
| 2026.04 | 2건 | 4.3억원 |
| 2026.05 | 2건 | 4.1억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.38억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.624㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 4.23억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 4.4억원 |
전용 84.045㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 5.15억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 5.02억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.067㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.28억원 |
| 2026.04 | 2건 | 5.45억원 |
| 2026.05 | 2건 | 5.38억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 5.33억원 |
| 2026.08 | 2건 | 5.64억원 |
| 2026.09 | 2건 | 5.43억원 |
전용 84.187㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.02억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.19억원 |
| 2026.05 | 1건 | 5.1억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.1억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.189㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.85억원 |
| 2026.04 | 3건 | 5.15억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 5.05억원 |
| 2026.07 | 1건 | 5.1억원 |
| 2026.08 | 2건 | 5.03억원 |
| 2026.09 | 1건 | 5.22억원 |
전용 101.472㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 6.19억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 5.8억원 |
| 2026.06 | 1건 | 6억원 |
| 2026.07 | 1건 | 5.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 5.8억원 |
전용 101.853㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 5.78억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 118.559㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 6.38억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 6.42억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 5.9억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 118.727㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.2억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.78억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.5억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.8억원 |
| 2026.07 | 1건 | 5.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 5.8억원 |
전용 133.887㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 6.92억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |