경기도 김포시 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 풍무동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 김포시 풍무동 797 · 준공 2018
최근 신고 거래4.2억원2026-09-16 · 59.95㎡ · 7층
최근 3개월 거래량6건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량27건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 59.95㎡ | 7층 | 4.2억원 |
| 2026-08-02 | 74.996㎡ | 11층 | 4.6억원 |
| 2026-07-24 | 74.996㎡ | 17층 | 4.77억원 |
| 2026-07-24 | 59.95㎡ | 9층 | 4.1억원 |
| 2026-07-02 | 59.929㎡ | 2층 | 3.94억원 |
| 2026-06-30 | 59.929㎡ | 7층 | 4.15억원 |
| 2026-06-22 | 74.996㎡ | 2층 | 4.55억원 |
| 2026-06-17 | 74.975㎡ | 10층 | 4.6억원 |
| 2026-06-17 | 59.95㎡ | 23층 | 4.08억원 |
| 2026-06-16 | 59.929㎡ | 6층 | 4.1억원 |
| 2026-06-11 | 59.929㎡ | 3층 | 4.05억원 |
| 2026-05-15 | 74.996㎡ | 19층 | 4.6억원 |
| 2026-05-05 | 59.95㎡ | 1층 | 3.84억원 |
| 2026-04-29 | 59.95㎡ | 4층 | 3.98억원 |
| 2026-04-11 | 59.95㎡ | 14층 | 4.1억원 |
| 2026-04-09 | 59.929㎡ | 21층 | 4.07억원 |
| 2026-04-07 | 59.95㎡ | 9층 | 4억원 |
| 2026-04-05 | 74.975㎡ | 5층 | 4.55억원 |
| 2026-03-23 | 74.975㎡ | 14층 | 4.55억원 |
| 2026-03-23 | 74.975㎡ | 21층 | 4.46억원 |
| 2026-03-20 | 74.996㎡ | 21층 | 4.6억원 |
| 2026-03-18 | 59.95㎡ | 10층 | 3.85억원 |
| 2026-03-09 | 74.996㎡ | 17층 | 4.6억원 |
| 2026-03-07 | 59.95㎡ | 22층 | 3.98억원 |
| 2026-03-05 | 59.95㎡ | 22층 | 3.96억원 |
| 2026-03-04 | 59.929㎡ | 3층 | 4억원 |
| 2026-03-03 | 74.996㎡ | 3층 | 4.58억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.929㎡ (약 18.1평) | 6건 | 3.94억원 | 3.94억원 | 4.15억원 |
| 59.95㎡ (약 18.1평) | 10건 | 4.2억원 | 3.84억원 | 4.2억원 |
| 74.975㎡ (약 22.7평) | 4건 | 4.6억원 | 4.46억원 | 4.6억원 |
| 74.996㎡ (약 22.7평) | 7건 | 4.6억원 | 4.55억원 | 4.77억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.929㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4.07억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 3건 | 4.1억원 |
| 2026.07 | 1건 | 3.94억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 3.96억원 |
| 2026.04 | 3건 | 4억원 |
| 2026.05 | 1건 | 3.84억원 |
| 2026.06 | 1건 | 4.08억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.1억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 4.2억원 |
전용 74.975㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 4.51억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4.55억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 4.6억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.996㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 4.6억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.6억원 |
| 2026.06 | 1건 | 4.55억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.77억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.6억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |