경기도 화성시 동탄구 나루마을월드메르디앙반도유보라 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 나루마을월드메르디앙반도유보라의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 반송동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 화성시 동탄구 반송동 212 · 준공 2007
최근 신고 거래9.9억원2026-06-24 · 139.452㎡ · 13층
최근 3개월 거래량0건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량26건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 139.452㎡ | 13층 | 9.9억원 |
| 2026-06-22 | 139.452㎡ | 16층 | 10.3억원 |
| 2026-06-20 | 116.016㎡ | 5층 | 8.8억원 |
| 2026-06-20 | 101.96㎡ | 1층 | 7.5억원 |
| 2026-06-19 | 116.016㎡ | 10층 | 9.2억원 |
| 2026-06-17 | 116.016㎡ | 6층 | 9.2억원 |
| 2026-06-13 | 116.016㎡ | 14층 | 8.05억원 |
| 2026-06-11 | 110.732㎡ | 18층 | 7.7억원 |
| 2026-06-10 | 110.732㎡ | 4층 | 8.2억원 |
| 2026-06-05 | 116.016㎡ | 13층 | 8.3억원 |
| 2026-06-04 | 116.016㎡ | 26층 | 8.45억원 |
| 2026-06-03 | 101.96㎡ | 11층 | 7.3억원 |
| 2026-05-30 | 110.732㎡ | 3층 | 7.3억원 |
| 2026-05-20 | 116.016㎡ | 9층 | 8.23억원 |
| 2026-05-08 | 139.452㎡ | 8층 | 6.2억원 |
| 2026-05-07 | 110.732㎡ | 14층 | 7.65억원 |
| 2026-04-30 | 139.452㎡ | 16층 | 10.7억원 |
| 2026-04-24 | 139.452㎡ | 4층 | 8.7억원 |
| 2026-04-14 | 101.96㎡ | 9층 | 7억원 |
| 2026-04-13 | 101.96㎡ | 2층 | 6.99억원 |
| 2026-04-11 | 101.96㎡ | 8층 | 7.4억원 |
| 2026-04-09 | 166.967㎡ | 2층 | 7.7억원 |
| 2026-04-04 | 116.016㎡ | 4층 | 7.95억원 |
| 2026-04-01 | 110.732㎡ | 6층 | 8.2억원 |
| 2026-03-21 | 166.967㎡ | 4층 | 9.7억원 |
| 2026-03-07 | 116.016㎡ | 20층 | 8.25억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 101.96㎡ (약 30.8평) | 5건 | 7.5억원 | 6.99억원 | 7.5억원 |
| 110.732㎡ (약 33.5평) | 5건 | 7.7억원 | 7.3억원 | 8.2억원 |
| 116.016㎡ (약 35.1평) | 9건 | 8.8억원 | 7.95억원 | 9.2억원 |
| 139.452㎡ (약 42.2평) | 5건 | 9.9억원 | 6.2억원 | 10.7억원 |
| 166.967㎡ (약 50.5평) | 2건 | 7.7억원 | 7.7억원 | 9.7억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 101.96㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 7억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 7.4억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 110.732㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 8.2억원 |
| 2026.05 | 2건 | 7.48억원 |
| 2026.06 | 2건 | 7.95억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 116.016㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 8.25억원 |
| 2026.04 | 1건 | 7.95억원 |
| 2026.05 | 1건 | 8.23억원 |
| 2026.06 | 6건 | 8.63억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 139.452㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 9.7억원 |
| 2026.05 | 1건 | 6.2억원 |
| 2026.06 | 2건 | 10.1억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 166.967㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 9.7억원 |
| 2026.04 | 1건 | 7.7억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |