경기도 화성시 동탄구 동탄시범다은마을센트럴파크뷰 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 동탄시범다은마을센트럴파크뷰의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 반송동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 화성시 동탄구 반송동 75 · 준공 2008
최근 신고 거래6.9억원2026-09-18 · 79.84㎡ · 11층
최근 3개월 거래량4건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량24건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 79.84㎡ | 11층 | 6.9억원 |
| 2026-08-28 | 81.292㎡ | 14층 | 7.48억원 |
| 2026-08-06 | 80.968㎡ | 22층 | 7.2억원 |
| 2026-07-30 | 79.84㎡ | 14층 | 6.7억원 |
| 2026-06-30 | 82.25㎡ | 12층 | 6.85억원 |
| 2026-06-29 | 82.25㎡ | 6층 | 6.45억원 |
| 2026-06-26 | 80.968㎡ | 10층 | 5.9억원 |
| 2026-06-24 | 79.84㎡ | 9층 | 5.95억원 |
| 2026-06-24 | 81.512㎡ | 12층 | 5.9억원 |
| 2026-06-24 | 79.84㎡ | 8층 | 5.5억원 |
| 2026-06-14 | 81.512㎡ | 2층 | 3.31억원 |
| 2026-06-13 | 81.292㎡ | 8층 | 5.99억원 |
| 2026-06-11 | 82.25㎡ | 7층 | 5.68억원 |
| 2026-06-05 | 82.25㎡ | 5층 | 5.75억원 |
| 2026-06-02 | 81.512㎡ | 11층 | 5.83억원 |
| 2026-05-28 | 81.512㎡ | 25층 | 5.99억원 |
| 2026-05-13 | 81.512㎡ | 27층 | 5.78억원 |
| 2026-04-30 | 81.292㎡ | 17층 | 6억원 |
| 2026-04-24 | 81.512㎡ | 7층 | 5.38억원 |
| 2026-04-09 | 81.292㎡ | 4층 | 5.49억원 |
| 2026-04-09 | 80.968㎡ | 13층 | 5.34억원 |
| 2026-03-18 | 82.25㎡ | 13층 | 5.55억원 |
| 2026-03-14 | 81.292㎡ | 10층 | 5.05억원 |
| 2026-03-10 | 79.84㎡ | 10층 | 5.17억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 79.84㎡ (약 24.2평) | 5건 | 6.9억원 | 5.17억원 | 6.9억원 |
| 80.968㎡ (약 24.5평) | 3건 | 7.2억원 | 5.34억원 | 7.2억원 |
| 81.292㎡ (약 24.6평) | 5건 | 7.48억원 | 5.05억원 | 7.48억원 |
| 81.512㎡ (약 24.7평) | 6건 | 5.9억원 | 3.31억원 | 5.99억원 |
| 82.25㎡ (약 24.9평) | 5건 | 6.85억원 | 5.55억원 | 6.85억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 79.84㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.17억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 5.73억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.7억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 6.9억원 |
전용 80.968㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 5.34억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 5.9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 7.2억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 81.292㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.05억원 |
| 2026.04 | 2건 | 5.74억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 5.99억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 7.48억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 81.512㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 5.38억원 |
| 2026.05 | 2건 | 5.89억원 |
| 2026.06 | 3건 | 5.83억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 82.25㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 5.55억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 4건 | 6.1억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |