경기도 화성시 동탄구 동탄역유림노르웨이숲 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 동탄역유림노르웨이숲의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 여울동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 화성시 동탄구 여울동 978 · 준공 2021
최근 신고 거래16.35억원2026-09-05 · 84.499㎡ · 42층
최근 3개월 거래량2건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량29건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 84.499㎡ | 42층 | 16.35억원 |
| 2026-07-03 | 84.607㎡ | 3층 | 14.5억원 |
| 2026-06-23 | 84.607㎡ | 26층 | 16.2억원 |
| 2026-06-22 | 71.654㎡ | 13층 | 11.99억원 |
| 2026-06-11 | 71.654㎡ | 13층 | 11.99억원 |
| 2026-06-06 | 96.584㎡ | 48층 | 17.8억원 |
| 2026-06-06 | 96.584㎡ | 43층 | 17.5억원 |
| 2026-06-05 | 84.499㎡ | 45층 | 12억원 |
| 2026-06-04 | 96.584㎡ | 22층 | 17.4억원 |
| 2026-06-03 | 84.499㎡ | 7층 | 13.48억원 |
| 2026-05-31 | 84.499㎡ | 25층 | 13.9억원 |
| 2026-05-28 | 84.499㎡ | 34층 | 13억원 |
| 2026-05-26 | 84.499㎡ | 6층 | 12.9억원 |
| 2026-05-21 | 96.584㎡ | 36층 | 16.1억원 |
| 2026-05-21 | 84.499㎡ | 31층 | 13억원 |
| 2026-05-20 | 96.584㎡ | 34층 | 15.7억원 |
| 2026-05-18 | 84.499㎡ | 12층 | 11.45억원 |
| 2026-05-12 | 96.584㎡ | 41층 | 15.5억원 |
| 2026-04-26 | 96.584㎡ | 15층 | 15.45억원 |
| 2026-04-25 | 84.499㎡ | 29층 | 11.95억원 |
| 2026-04-07 | 96.584㎡ | 42층 | 15.7억원 |
| 2026-04-04 | 84.607㎡ | 42층 | 13.45억원 |
| 2026-04-04 | 84.499㎡ | 9층 | 11.65억원 |
| 2026-03-23 | 96.584㎡ | 25층 | 15.2억원 |
| 2026-03-23 | 84.499㎡ | 9층 | 11.4억원 |
| 2026-03-19 | 84.499㎡ | 36층 | 11.65억원 |
| 2026-03-13 | 84.499㎡ | 43층 | 12.99억원 |
| 2026-03-10 | 96.584㎡ | 49층 | 15.7억원 |
| 2026-03-07 | 71.654㎡ | 19층 | 11.4억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 71.654㎡ (약 21.7평) | 3건 | 11.99억원 | 11.4억원 | 11.99억원 |
| 84.499㎡ (약 25.6평) | 13건 | 16.35억원 | 11.4억원 | 16.35억원 |
| 84.607㎡ (약 25.6평) | 3건 | 14.5억원 | 13.45억원 | 16.2억원 |
| 96.584㎡ (약 29.2평) | 10건 | 17.8억원 | 15.2억원 | 17.8억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 71.654㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 11.4억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 11.99억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.499㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 11.65억원 |
| 2026.04 | 2건 | 11.8억원 |
| 2026.05 | 5건 | 13억원 |
| 2026.06 | 2건 | 12.74억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 16.35억원 |
전용 84.607㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 13.45억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 16.2억원 |
| 2026.07 | 1건 | 14.5억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 96.584㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 15.45억원 |
| 2026.04 | 2건 | 15.58억원 |
| 2026.05 | 3건 | 15.7억원 |
| 2026.06 | 3건 | 17.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |