경기도 광주시 벽산블루밍1단지 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 벽산블루밍1단지의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 탄벌동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 광주시 탄벌동 769 · 준공 2011
최근 신고 거래4.3억원2026-09-08 · 84.98㎡ · 14층
최근 3개월 거래량4건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량6건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 84.98㎡ | 14층 | 4.3억원 |
| 2026-08-03 | 101.85㎡ | 8층 | 4.46억원 |
| 2026-07-15 | 168.85㎡ | 20층 | 9.6억원 |
| 2026-07-10 | 98.17㎡ | 17층 | 4.8억원 |
| 2026-04-27 | 118.3㎡ | 13층 | 4.7억원 |
| 2026-04-10 | 84.98㎡ | 15층 | 3.5억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98㎡ (약 25.7평) | 2건 | 4.3억원 | 3.5억원 | 4.3억원 |
| 98.17㎡ (약 29.7평) | 1건 | 4.8억원 | 4.8억원 | 4.8억원 |
| 101.85㎡ (약 30.8평) | 1건 | 4.46억원 | 4.46억원 | 4.46억원 |
| 118.3㎡ (약 35.8평) | 1건 | 4.7억원 | 4.7억원 | 4.7억원 |
| 168.85㎡ (약 51.1평) | 1건 | 9.6억원 | 9.6억원 | 9.6억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 84.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 3.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 4.3억원 |
전용 98.17㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.8억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.85㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 4.46억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 118.3㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 4.7억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 168.85㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 9.6억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |

