충청남도 천안시 서북구 한화포레나천안두정 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 한화포레나천안두정의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 두정동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
충청남도 천안시 서북구 두정동 2068 · 준공 2022
최근 신고 거래4.25억원2026-09-18 · 76.818㎡ · 15층
최근 3개월 거래량24건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량70건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 76.818㎡ | 15층 | 4.25억원 |
| 2026-09-16 | 84.931㎡ | 13층 | 4.77억원 |
| 2026-09-14 | 76.998㎡ | 9층 | 4.2억원 |
| 2026-09-05 | 76.998㎡ | 23층 | 4.25억원 |
| 2026-09-05 | 76.998㎡ | 11층 | 4.21억원 |
| 2026-09-02 | 76.818㎡ | 6층 | 4.1억원 |
| 2026-08-30 | 76.708㎡ | 29층 | 4.23억원 |
| 2026-08-21 | 76.708㎡ | 27층 | 4.11억원 |
| 2026-08-20 | 102.502㎡ | 7층 | 5.6억원 |
| 2026-08-19 | 76.708㎡ | 5층 | 3.96억원 |
| 2026-08-18 | 84.931㎡ | 21층 | 4.6억원 |
| 2026-08-12 | 102.502㎡ | 27층 | 5.35억원 |
| 2026-08-08 | 84.931㎡ | 3층 | 4.2억원 |
| 2026-08-02 | 84.959㎡ | 9층 | 4.7억원 |
| 2026-07-29 | 102.502㎡ | 2층 | 5.2억원 |
| 2026-07-25 | 84.959㎡ | 12층 | 4.74억원 |
| 2026-07-24 | 76.708㎡ | 4층 | 4.08억원 |
| 2026-07-23 | 84.931㎡ | 17층 | 4.57억원 |
| 2026-07-21 | 84.931㎡ | 13층 | 4.54억원 |
| 2026-07-18 | 76.818㎡ | 10층 | 4.13억원 |
| 2026-07-11 | 76.998㎡ | 9층 | 4.24억원 |
| 2026-07-10 | 84.931㎡ | 12층 | 4.58억원 |
| 2026-07-05 | 84.931㎡ | 6층 | 4.6억원 |
| 2026-07-03 | 76.708㎡ | 5층 | 4.03억원 |
| 2026-06-27 | 76.818㎡ | 11층 | 4.28억원 |
| 2026-06-26 | 84.931㎡ | 20층 | 4.74억원 |
| 2026-06-23 | 76.708㎡ | 20층 | 4.06억원 |
| 2026-06-20 | 76.818㎡ | 8층 | 4.2억원 |
| 2026-06-19 | 76.708㎡ | 12층 | 4.12억원 |
| 2026-06-18 | 76.708㎡ | 9층 | 4.1억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 76.708㎡ (약 23.2평) | 17건 | 4.23억원 | 3.96억원 | 4.23억원 |
| 76.818㎡ (약 23.2평) | 15건 | 4.25억원 | 3.55억원 | 4.28억원 |
| 76.998㎡ (약 23.3평) | 5건 | 4.2억원 | 4.08억원 | 4.25억원 |
| 84.931㎡ (약 25.7평) | 25건 | 4.77억원 | 4.2억원 | 4.77억원 |
| 84.959㎡ (약 25.7평) | 5건 | 4.7억원 | 4.66억원 | 4.77억원 |
| 102.502㎡ (약 31.0평) | 3건 | 5.6억원 | 5.2억원 | 5.6억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 76.708㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 4.05억원 |
| 2026.05 | 6건 | 4.08억원 |
| 2026.06 | 4건 | 4.11억원 |
| 2026.07 | 2건 | 4.06억원 |
| 2026.08 | 3건 | 4.11억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 76.818㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 3건 | 4.1억원 |
| 2026.04 | 2건 | 4.08억원 |
| 2026.05 | 5건 | 4.07억원 |
| 2026.06 | 2건 | 4.24억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.13억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 4.18억원 |
전용 76.998㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 4.08억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.24억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 3건 | 4.21억원 |
전용 84.931㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 4건 | 4.47억원 |
| 2026.04 | 5건 | 4.5억원 |
| 2026.05 | 3건 | 4.5억원 |
| 2026.06 | 6건 | 4.72억원 |
| 2026.07 | 4건 | 4.58억원 |
| 2026.08 | 2건 | 4.4억원 |
| 2026.09 | 1건 | 4.77억원 |
전용 84.959㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 4.7억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.77억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.74억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 102.502㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 5.2억원 |
| 2026.08 | 2건 | 5.48억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |