경상북도 구미시 도량롯데캐슬골드파크 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 도량롯데캐슬골드파크의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 도량동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경상북도 구미시 도량동 868 · 준공 2019
최근 신고 거래4.2억원2026-08-14 · 84.973㎡ · 13층
최근 3개월 거래량6건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량23건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 84.973㎡ | 13층 | 4.2억원 |
| 2026-08-09 | 84.995㎡ | 13층 | 4.2억원 |
| 2026-07-29 | 109.91㎡ | 25층 | 6.43억원 |
| 2026-07-21 | 84.995㎡ | 9층 | 4.1억원 |
| 2026-07-12 | 84.967㎡ | 18층 | 4.23억원 |
| 2026-07-12 | 84.973㎡ | 20층 | 4.08억원 |
| 2026-06-28 | 59.946㎡ | 13층 | 2.7억원 |
| 2026-06-21 | 84.967㎡ | 22층 | 4.65억원 |
| 2026-06-06 | 84.967㎡ | 18층 | 4.25억원 |
| 2026-05-29 | 84.973㎡ | 21층 | 4.75억원 |
| 2026-05-02 | 84.995㎡ | 27층 | 4.25억원 |
| 2026-04-28 | 84.967㎡ | 28층 | 4.28억원 |
| 2026-04-18 | 84.967㎡ | 29층 | 4.75억원 |
| 2026-04-15 | 84.973㎡ | 15층 | 4.09억원 |
| 2026-04-11 | 84.967㎡ | 13층 | 4.59억원 |
| 2026-04-09 | 59.946㎡ | 16층 | 2.75억원 |
| 2026-04-03 | 109.91㎡ | 16층 | 6.2억원 |
| 2026-04-03 | 84.967㎡ | 9층 | 4.15억원 |
| 2026-03-30 | 64.9㎡ | 18층 | 3.25억원 |
| 2026-03-29 | 84.973㎡ | 22층 | 4억원 |
| 2026-03-29 | 59.946㎡ | 2층 | 2.33억원 |
| 2026-03-10 | 97.967㎡ | 5층 | 4.5억원 |
| 2026-03-04 | 84.967㎡ | 26층 | 4.58억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.946㎡ (약 18.1평) | 3건 | 2.7억원 | 2.33억원 | 2.75억원 |
| 64.9㎡ (약 19.6평) | 1건 | 3.25억원 | 3.25억원 | 3.25억원 |
| 84.967㎡ (약 25.7평) | 8건 | 4.23억원 | 4.15억원 | 4.75억원 |
| 84.973㎡ (약 25.7평) | 5건 | 4.2억원 | 4억원 | 4.75억원 |
| 84.995㎡ (약 25.7평) | 3건 | 4.2억원 | 4.1억원 | 4.25억원 |
| 97.967㎡ (약 29.6평) | 1건 | 4.5억원 | 4.5억원 | 4.5억원 |
| 109.91㎡ (약 33.2평) | 2건 | 6.43억원 | 6.2억원 | 6.43억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.946㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 2.33억원 |
| 2026.04 | 1건 | 2.75억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 2.7억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 64.9㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 3.25억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.967㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.58억원 |
| 2026.04 | 4건 | 4.44억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 4.45억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.23억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.973㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4.09억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.75억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.08억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.2억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.995㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.25억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.1억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.2억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 97.967㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 109.91㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 6.2억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 6.43억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |

