경상남도 거제시 포레나거제장평 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 포레나거제장평의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 장평동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경상남도 거제시 장평동 1243 · 준공 2021
최근 신고 거래2.44억원2026-09-11 · 84.825㎡ · 3층
최근 3개월 거래량9건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량25건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 84.825㎡ | 3층 | 2.44억원 |
| 2026-09-08 | 59.997㎡ | 17층 | 2.35억원 |
| 2026-09-07 | 84.825㎡ | 11층 | 2.69억원 |
| 2026-09-05 | 84.825㎡ | 18층 | 2.59억원 |
| 2026-09-03 | 84.825㎡ | 10층 | 2.73억원 |
| 2026-08-31 | 84.825㎡ | 11층 | 2.63억원 |
| 2026-08-12 | 59.851㎡ | 12층 | 2.44억원 |
| 2026-07-29 | 59.851㎡ | 4층 | 2.18억원 |
| 2026-07-21 | 84.825㎡ | 10층 | 2.75억원 |
| 2026-06-23 | 59.851㎡ | 3층 | 2.08억원 |
| 2026-06-21 | 59.851㎡ | 17층 | 2.35억원 |
| 2026-06-08 | 84.825㎡ | 8층 | 2.68억원 |
| 2026-06-08 | 59.851㎡ | 23층 | 2.35억원 |
| 2026-06-04 | 84.825㎡ | 10층 | 2.63억원 |
| 2026-05-18 | 84.932㎡ | 19층 | 2.92억원 |
| 2026-05-15 | 84.825㎡ | 4층 | 2.45억원 |
| 2026-05-15 | 59.851㎡ | 22층 | 2.2억원 |
| 2026-05-09 | 84.825㎡ | 14층 | 2.65억원 |
| 2026-05-01 | 84.825㎡ | 16층 | 2.65억원 |
| 2026-04-22 | 84.825㎡ | 17층 | 2.68억원 |
| 2026-04-21 | 84.825㎡ | 18층 | 2.76억원 |
| 2026-04-06 | 59.997㎡ | 6층 | 2.23억원 |
| 2026-04-03 | 84.932㎡ | 12층 | 2.73억원 |
| 2026-03-30 | 59.997㎡ | 10층 | 2.03억원 |
| 2026-03-23 | 84.825㎡ | 13층 | 2.78억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.851㎡ (약 18.1평) | 6건 | 2.44억원 | 2.08억원 | 2.44억원 |
| 59.997㎡ (약 18.1평) | 3건 | 2.35억원 | 2.03억원 | 2.35억원 |
| 84.825㎡ (약 25.7평) | 14건 | 2.44억원 | 2.44억원 | 2.78억원 |
| 84.932㎡ (약 25.7평) | 2건 | 2.92억원 | 2.73억원 | 2.92억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.851㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 2.2억원 |
| 2026.06 | 3건 | 2.35억원 |
| 2026.07 | 1건 | 2.18억원 |
| 2026.08 | 1건 | 2.44억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.997㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 2.03억원 |
| 2026.04 | 1건 | 2.23억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 2.35억원 |
전용 84.825㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 2.78억원 |
| 2026.04 | 2건 | 2.72억원 |
| 2026.05 | 3건 | 2.65억원 |
| 2026.06 | 2건 | 2.66억원 |
| 2026.07 | 1건 | 2.75억원 |
| 2026.08 | 1건 | 2.63억원 |
| 2026.09 | 4건 | 2.64억원 |
전용 84.932㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 2.73억원 |
| 2026.05 | 1건 | 2.92억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |