강원특별자치도 강릉시 우미린아파트 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 우미린아파트의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 홍제동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
강원특별자치도 강릉시 홍제동 1037 · 준공 2016
최근 신고 거래4.6억원2026-09-19 · 84.987㎡ · 4층
최근 3개월 거래량9건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량22건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 84.987㎡ | 4층 | 4.6억원 |
| 2026-09-11 | 84.987㎡ | 20층 | 4.68억원 |
| 2026-09-10 | 78.409㎡ | 15층 | 4.25억원 |
| 2026-08-27 | 84.984㎡ | 9층 | 4.85억원 |
| 2026-08-14 | 84.987㎡ | 2층 | 4.4억원 |
| 2026-08-14 | 78.409㎡ | 11층 | 4.35억원 |
| 2026-07-11 | 84.991㎡ | 9층 | 4.95억원 |
| 2026-07-03 | 84.987㎡ | 7층 | 4.8억원 |
| 2026-07-03 | 78.409㎡ | 14층 | 4.36억원 |
| 2026-06-22 | 84.987㎡ | 12층 | 4.9억원 |
| 2026-06-22 | 84.987㎡ | 17층 | 4.74억원 |
| 2026-06-20 | 78.409㎡ | 12층 | 4.35억원 |
| 2026-06-05 | 84.984㎡ | 19층 | 4.9억원 |
| 2026-06-05 | 78.409㎡ | 18층 | 4.37억원 |
| 2026-05-17 | 84.982㎡ | 14층 | 4.93억원 |
| 2026-05-06 | 78.409㎡ | 6층 | 4.35억원 |
| 2026-04-27 | 84.984㎡ | 1층 | 4.5억원 |
| 2026-04-11 | 84.984㎡ | 3층 | 4.6억원 |
| 2026-03-19 | 84.982㎡ | 15층 | 4.92억원 |
| 2026-03-19 | 78.409㎡ | 3층 | 4.1억원 |
| 2026-03-11 | 84.987㎡ | 7층 | 4.9억원 |
| 2026-03-09 | 84.991㎡ | 15층 | 4.95억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 78.409㎡ (약 23.7평) | 7건 | 4.25억원 | 4.1억원 | 4.37억원 |
| 84.982㎡ (약 25.7평) | 2건 | 4.93억원 | 4.92억원 | 4.93억원 |
| 84.984㎡ (약 25.7평) | 4건 | 4.85억원 | 4.5억원 | 4.9억원 |
| 84.987㎡ (약 25.7평) | 7건 | 4.6억원 | 4.4억원 | 4.9억원 |
| 84.991㎡ (약 25.7평) | 2건 | 4.95억원 | 4.95억원 | 4.95억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 78.409㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.1억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.35억원 |
| 2026.06 | 2건 | 4.36억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.36억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.35억원 |
| 2026.09 | 1건 | 4.25억원 |
전용 84.982㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.92억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.93억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.984㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 4.55억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 4.9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 4.85억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.987㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.9억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 4.82억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.8억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.4억원 |
| 2026.09 | 2건 | 4.64억원 |
전용 84.991㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.95억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.95억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |