전북특별자치도 전주시 완산구 서신아이파크이편한세상 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 서신아이파크이편한세상의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 서신동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 1044 · 준공 2020
최근 신고 거래6.8억원2026-08-30 · 84.988㎡ · 8층
최근 3개월 거래량15건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량62건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-08-30 | 84.988㎡ | 8층 | 6.8억원 |
| 2026-08-27 | 59.989㎡ | 9층 | 5.03억원 |
| 2026-08-10 | 59.981㎡ | 5층 | 4.91억원 |
| 2026-08-08 | 84.99㎡ | 4층 | 6.7억원 |
| 2026-07-30 | 101.995㎡ | 14층 | 9.2억원 |
| 2026-07-26 | 59.996㎡ | 12층 | 4.9억원 |
| 2026-07-26 | 59.989㎡ | 5층 | 4.9억원 |
| 2026-07-25 | 59.989㎡ | 8층 | 5.09억원 |
| 2026-07-25 | 59.981㎡ | 5층 | 4.8억원 |
| 2026-07-17 | 34.999㎡ | 12층 | 2.26억원 |
| 2026-07-14 | 84.99㎡ | 15층 | 6.75억원 |
| 2026-07-11 | 59.996㎡ | 9층 | 4.95억원 |
| 2026-07-08 | 59.996㎡ | 12층 | 5.14억원 |
| 2026-07-03 | 34.999㎡ | 1층 | 1.87억원 |
| 2026-07-01 | 84.988㎡ | 17층 | 6.85억원 |
| 2026-06-29 | 59.996㎡ | 11층 | 5.07억원 |
| 2026-06-28 | 84.99㎡ | 8층 | 6.7억원 |
| 2026-06-28 | 59.989㎡ | 14층 | 4.98억원 |
| 2026-06-27 | 84.979㎡ | 14층 | 6.93억원 |
| 2026-06-27 | 59.996㎡ | 13층 | 4.85억원 |
| 2026-06-27 | 59.989㎡ | 2층 | 4.55억원 |
| 2026-06-27 | 34.999㎡ | 6층 | 2.15억원 |
| 2026-06-24 | 59.996㎡ | 14층 | 4.75억원 |
| 2026-06-21 | 84.988㎡ | 12층 | 7.15억원 |
| 2026-06-21 | 84.988㎡ | 15층 | 6.89억원 |
| 2026-06-21 | 84.988㎡ | 2층 | 6.49억원 |
| 2026-06-21 | 84.99㎡ | 4층 | 6.45억원 |
| 2026-06-18 | 84.99㎡ | 10층 | 6.77억원 |
| 2026-06-15 | 84.99㎡ | 12층 | 6.85억원 |
| 2026-06-15 | 59.996㎡ | 6층 | 4.85억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 34.999㎡ (약 10.6평) | 6건 | 2.26억원 | 1.87억원 | 2.26억원 |
| 59.981㎡ (약 18.1평) | 5건 | 4.91억원 | 4.45억원 | 5억원 |
| 59.989㎡ (약 18.1평) | 5건 | 4.9억원 | 4.09억원 | 4.98억원 |
| 59.989㎡ (약 18.1평) | 3건 | 5.03억원 | 5.03억원 | 5.09억원 |
| 59.996㎡ (약 18.1평) | 10건 | 4.9억원 | 4.73억원 | 5.14억원 |
| 84.979㎡ (약 25.7평) | 1건 | 6.93억원 | 6.93억원 | 6.93억원 |
| 84.988㎡ (약 25.7평) | 16건 | 6.8억원 | 5.65억원 | 7.15억원 |
| 84.99㎡ (약 25.7평) | 12건 | 6.7억원 | 5.8억원 | 6.85억원 |
| 101.995㎡ (약 30.9평) | 2건 | 9.2억원 | 9.15억원 | 9.2억원 |
| 101.997㎡ (약 30.9평) | 1건 | 7.95억원 | 7.95억원 | 7.95억원 |
| 116.508㎡ (약 35.2평) | 1건 | 9.47억원 | 9.47억원 | 9.47억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 34.999㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 2.1억원 |
| 2026.05 | 2건 | 2.09억원 |
| 2026.06 | 1건 | 2.15억원 |
| 2026.07 | 2건 | 2.07억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.981㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.5억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.45억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.8억원 |
| 2026.08 | 1건 | 4.91억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.989㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 4.97억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.09억원 |
| 2026.06 | 2건 | 4.77억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.9억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.989㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 5.06억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 5.09억원 |
| 2026.08 | 1건 | 5.03억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.996㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.93억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 6건 | 4.85억원 |
| 2026.07 | 3건 | 4.95억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.979㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 6.93억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.988㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 6.57억원 |
| 2026.04 | 4건 | 6.65억원 |
| 2026.05 | 4건 | 6.74억원 |
| 2026.06 | 3건 | 6.89억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.85억원 |
| 2026.08 | 1건 | 6.8억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 4건 | 6.48억원 |
| 2026.04 | 1건 | 6.8억원 |
| 2026.05 | 1건 | 6.63억원 |
| 2026.06 | 4건 | 6.74억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.75억원 |
| 2026.08 | 1건 | 6.7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.995㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 9.15억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 9.2억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.997㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 7.95억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 116.508㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 9.47억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |