전북특별자치도 군산시 군산디오션시티푸르지오 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 군산디오션시티푸르지오의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 조촌동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
전북특별자치도 군산시 조촌동 3943 · 준공 2018
최근 신고 거래3.8억원2026-09-22 · 84.042㎡ · 15층
최근 3개월 거래량19건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량66건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-22 | 84.042㎡ | 15층 | 3.8억원 |
| 2026-09-07 | 59.985㎡ | 1층 | 2.48억원 |
| 2026-09-05 | 74.881㎡ | 20층 | 3.45억원 |
| 2026-09-04 | 59.985㎡ | 17층 | 2.89억원 |
| 2026-08-29 | 84.042㎡ | 18층 | 3.8억원 |
| 2026-08-24 | 74.881㎡ | 3층 | 3.39억원 |
| 2026-08-13 | 84.042㎡ | 16층 | 3.85억원 |
| 2026-07-28 | 59.239㎡ | 16층 | 2.7억원 |
| 2026-07-25 | 74.881㎡ | 17층 | 3.45억원 |
| 2026-07-25 | 59.239㎡ | 24층 | 2.7억원 |
| 2026-07-22 | 74.881㎡ | 13층 | 3.47억원 |
| 2026-07-17 | 84.585㎡ | 14층 | 4.17억원 |
| 2026-07-09 | 84.555㎡ | 6층 | 3.45억원 |
| 2026-07-08 | 74.881㎡ | 8층 | 3.45억원 |
| 2026-07-08 | 74.799㎡ | 1층 | 3.35억원 |
| 2026-07-08 | 74.794㎡ | 15층 | 3.13억원 |
| 2026-07-07 | 74.799㎡ | 4층 | 2.7억원 |
| 2026-07-02 | 84.555㎡ | 23층 | 3.55억원 |
| 2026-07-01 | 74.799㎡ | 13층 | 3.39억원 |
| 2026-06-30 | 59.985㎡ | 20층 | 2.79억원 |
| 2026-06-28 | 74.881㎡ | 21층 | 3.57억원 |
| 2026-06-26 | 84.724㎡ | 14층 | 4.2억원 |
| 2026-06-26 | 84.724㎡ | 14층 | 4.2억원 |
| 2026-06-25 | 59.985㎡ | 10층 | 2.83억원 |
| 2026-06-21 | 59.985㎡ | 19층 | 2.79억원 |
| 2026-06-20 | 84.555㎡ | 19층 | 3.9억원 |
| 2026-06-19 | 74.881㎡ | 26층 | 3.58억원 |
| 2026-06-19 | 74.794㎡ | 29층 | 3.32억원 |
| 2026-06-19 | 74.794㎡ | 29층 | 3.32억원 |
| 2026-06-10 | 74.799㎡ | 6층 | 3.23억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.239㎡ (약 17.9평) | 9건 | 2.7억원 | 2.41억원 | 2.73억원 |
| 59.985㎡ (약 18.1평) | 9건 | 2.48억원 | 2.48억원 | 2.89억원 |
| 74.794㎡ (약 22.6평) | 7건 | 3.13억원 | 3.1억원 | 3.32억원 |
| 74.799㎡ (약 22.6평) | 9건 | 3.35억원 | 2.7억원 | 3.39억원 |
| 74.881㎡ (약 22.7평) | 11건 | 3.45억원 | 3.35억원 | 3.58억원 |
| 84.042㎡ (약 25.4평) | 4건 | 3.8억원 | 3.8억원 | 3.85억원 |
| 84.555㎡ (약 25.6평) | 5건 | 3.45억원 | 3.45억원 | 3.9억원 |
| 84.585㎡ (약 25.6평) | 5건 | 4.17억원 | 3.9억원 | 4.17억원 |
| 84.724㎡ (약 25.6평) | 4건 | 4.2억원 | 3.88억원 | 4.2억원 |
| 99.463㎡ (약 30.1평) | 3건 | 4.8억원 | 4.75억원 | 4.9억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.239㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 2.73억원 |
| 2026.04 | 1건 | 2.41억원 |
| 2026.05 | 3건 | 2.59억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 2.7억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.985㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 2.75억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 2.78억원 |
| 2026.06 | 3건 | 2.79억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 2.69억원 |
전용 74.794㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 3.19억원 |
| 2026.04 | 1건 | 3.2억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 3건 | 3.32억원 |
| 2026.07 | 1건 | 3.13억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.799㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 3.24억원 |
| 2026.04 | 2건 | 3.34억원 |
| 2026.05 | 1건 | 3.25억원 |
| 2026.06 | 2건 | 3.23억원 |
| 2026.07 | 3건 | 3.35억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.881㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 3.44억원 |
| 2026.04 | 3건 | 3.43억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 3.58억원 |
| 2026.07 | 3건 | 3.45억원 |
| 2026.08 | 1건 | 3.39억원 |
| 2026.09 | 1건 | 3.45억원 |
전용 84.042㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 3.8억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 3.83억원 |
| 2026.09 | 1건 | 3.8억원 |
전용 84.555㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 3.6억원 |
| 2026.05 | 1건 | 3.57억원 |
| 2026.06 | 1건 | 3.9억원 |
| 2026.07 | 2건 | 3.5억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.585㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 3.98억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4억원 |
| 2026.05 | 1건 | 3.9억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 4.17억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.724㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 3.93억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 2건 | 4.2억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 99.463㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.9억원 |
| 2026.04 | 1건 | 4.75억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.8억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |