시장 추이 · 경기 성남 수정구 · 아파트 월세 · 기준 2026-11-02
성남 수정구, 비교군 대비 상승폭 -0.05%p
매매가격지수 · 주간+0.24%월간 +0.68 · 전년 +13.4 · 부동산원
거래량 · —건전월 —% · 국토부
전세가율56.5631763938791%부동산원 월간
낙찰가율 / 괴리율81.1 / —%법원경매 · 홈뷰 산출
홈뷰 시장온도 (내부)79 /100혼조 · 추정
지역 비교 오버레이 — 미분양 3Y
월 거래량 (우축)정책 이벤트매매가격지수 · 기간 첫 달 = 100
국토교통부 · 국토부 실거래 · 정책: 수동 입력 이벤트 · 기준 2026-11-02정책 이벤트 → 경매 반응 보기
시군구 비교표
열 제목 클릭 정렬 · 행 클릭 → 지역 리포트| 지역 | 주간 ▾ | 월간 | 전년 | 거래량 | 전세가율 | 낙찰가율 | 온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 용인 기흥구 | +0.61 | +1.98 | +17.1 | — | 66.9266378988177 | 81.7 | 99 |
| 경기 군포시 | +0.57 | +2.42 | +12.1 | — | 65.373291650724 | 100.1 | 99 |
| 경기 안양 동안구 | +0.55 | +2.04 | +20.1 | — | 54.4321656050698 | 97.4 | 97 |
| 경기 화성 동탄구 | +0.49 | +2.15 | — | — | 54.3453094008908 | — | 74 |
| 경기 수원 영통구 | +0.43 | +2.23 | +19.9 | — | 60.5991821664643 | 81.7 | 92 |
| 경기 부천 원미구 | +0.40 | +1.73 | +8.6 | — | 66.666137887479 | 73.6 | 99 |
| 경기 의왕시 | +0.40 | +1.96 | +13.4 | — | 61.9504624467772 | 98.2 | 97 |
| 경기 화성 병점구 | +0.40 | +2.06 | — | — | 71.0075168365121 | 103.1 | 85 |
| 경기 성남 중원구 | +0.39 | +1.62 | +16.4 | — | 58.1415289678192 | 86.9 | 91 |
| 경기 수원 장안구 | +0.37 | +1.42 | +8.7 | — | 62.4674691049104 | 109.1 | 99 |
| 경기 수원 팔달구 | +0.36 | +1.42 | +9.9 | — | 60.3821821265107 | 88.1 | 97 |
| 경기 광명시 | +0.34 | +1.75 | +21.1 | — | 51.0812876460804 | 104 | 78 |
| 서울 서대문구 | +0.31 | +1.43 | +15.6 | — | 54.628575960466 | 95.5 | 85 |
| 서울 성북구 | +0.30 | +1.47 | +18.0 | — | 58.174920115392 | 107.4 | 82 |
| 서울 금천구 | +0.30 | +1.22 | +9.1 | — | 60.2497069885091 | 76.6 | 95 |
| 경기 오산시 | +0.30 | +0.94 | +3.0 | — | 72.243142689386 | 89.5 | 100 |
| 경기 용인 수지구 | +0.29 | +1.29 | +20.6 | — | 58.5185361000491 | 105.6 | 78 |
| 서울 중랑구 | +0.28 | +1.31 | +12.1 | — | 62.2415924912129 | 88.9 | 88 |
| 경기 하남시 | +0.27 | +1.43 | +16.8 | — | 59.1319439350946 | 99.6 | 72 |
| 서울 강북구 | +0.26 | +1.17 | +12.0 | — | 63.1470648953629 | 87.5 | 85 |
| 경기 수원 권선구 | +0.26 | +1.35 | +13.2 | — | 65.3947409882607 | 90.4 | 90 |
| 서울 마포구 | +0.25 | +1.04 | +11.6 | — | 48.9472096046027 | 83.1 | 74 |
| 서울 구로구 | +0.25 | +1.11 | +14.6 | — | 60.317926782128 | 94.1 | 84 |
| 경기 구리시 | +0.25 | +1.32 | +15.5 | — | 60.9341274584213 | 84.6 | 79 |
| 서울 동대문구 | +0.24 | +1.16 | +14.5 | — | 57.3793955990805 | 115.7 | 80 |
| 경기 성남 수정구 | +0.24 | +0.68 | +13.4 | — | 56.5631763938791 | 81.1 | 79 |
| 경기 성남 분당구 | +0.23 | +1.77 | +21.1 | — | 42.3442371621435 | 110.6 | 55 |
| 경기 과천시 | +0.21 | +0.73 | +4.9 | — | 47.6043418552114 | — | 64 |
| 서울 도봉구 | +0.20 | +1.25 | +11.2 | — | 56.2926009442678 | 94.7 | 85 |
| 서울 관악구 | +0.20 | +1.03 | +14.3 | — | 57.5713232330436 | 102.3 | 78 |
| 서울 종로구 | +0.19 | +1.05 | +11.7 | — | 59.6864470590883 | 80.1 | 73 |
| 경기 화성 만세구 | +0.18 | +0.66 | — | — | 71.4853899958354 | — | 97 |
| 경기 광주시 | +0.18 | +0.86 | +3.7 | — | 74.4545210636526 | 63.6 | 93 |
| 서울 은평구 | +0.17 | +0.65 | +10.3 | — | 58.8764305546044 | 37.4 | 77 |
| 서울 강서구 | +0.17 | +0.96 | +15.0 | — | 54.002875511169 | 117.9 | 64 |
| 경기 남양주시 | +0.17 | +0.69 | +7.5 | — | 73.5048705569853 | 87.5 | 92 |
| 서울 영등포구 | +0.16 | +0.59 | +13.5 | — | 50.0047435441707 | 103.9 | 54 |
| 울산 남구 | +0.15 | +0.44 | +7.8 | — | 71.0537457677604 | 80 | 84 |
| 경기 화성 효행구 | +0.15 | +0.39 | — | — | 74.4030904778739 | — | 97 |
| 서울 노원구 | +0.14 | +0.90 | +13.4 | — | 54.6579705856192 | 97.5 | 73 |
| 서울 중구 | +0.12 | +0.86 | +13.8 | — | 57.5065262914774 | — | 52 |
| 대전 서구 | +0.11 | +0.33 | +1.6 | — | 70.6791296328811 | 81.1 | 97 |
| 경기 안양 만안구 | +0.10 | +0.30 | +9.2 | — | 65.6053288385039 | 97.7 | 64 |
| 경기 의정부시 | +0.09 | +0.40 | +2.9 | — | 72.8857791300366 | 83.1 | 92 |
| 대구 중구 | +0.08 | +0.28 | +2.9 | — | 61.3227568962042 | — | 90 |
| 인천 부평구 | +0.08 | +0.29 | +2.0 | — | 72.3770585368134 | 71.1 | 93 |
| 경기 파주시 | +0.08 | -0.05 | -2.9 | — | 77.4191405419732 | 70.9 | 97 |
| 경기 양주시 | +0.08 | +0.44 | +0.6 | — | 66.4907155860042 | 88.8 | 94 |
| 서울 성동구 | +0.07 | +0.47 | +11.2 | — | 44.9606845697682 | 98.9 | 26 |
| 경기 부천 오정구 | +0.07 | +0.20 | -1.3 | — | 63.3848649501333 | 85.5 | 91 |
| 전남광주 서구 | +0.06 | +0.41 | -0.0 | — | 77.9539913214435 | 95.9 | 94 |
| 경기 고양 일산서구 | +0.06 | +0.01 | -2.4 | — | 75.2029383825311 | 76.6 | 99 |
| 경기 평택시 | +0.05 | +0.10 | -3.9 | — | 76.6401834351721 | 61 | 98 |
| 경기 고양 덕양구 | +0.05 | +0.43 | +2.5 | — | 72.2161331080883 | 61.9 | 68 |
| 경북 구미시 | +0.05 | +0.10 | -0.2 | — | 82.0287821022677 | — | 96 |
| 전남광주 동구 | +0.04 | +0.02 | -1.9 | — | 75.051076078117 | 72.9 | 94 |
| 대전 유성구 | +0.04 | +0.06 | -0.3 | — | 71.259979348745 | 80.8 | 95 |
| 울산 중구 | +0.04 | +0.11 | +4.0 | — | 71.6952046976511 | 80.2 | 57 |
| 울산 울주군 | +0.04 | +0.15 | +3.6 | — | 77.8220400381648 | 82.2 | 72 |
| 서울 용산구 | +0.03 | +0.15 | +6.8 | — | 43.5541556871531 | 104.8 | 22 |
| 서울 광진구 | +0.03 | +0.41 | +10.5 | — | 52.2728736306106 | 147.2 | 19 |
| 서울 동작구 | +0.03 | +0.18 | +10.1 | — | 51.4710730819289 | 86.2 | 29 |
| 서울 강동구 | +0.03 | +0.31 | +9.0 | — | 54.6218850713933 | 111.9 | 28 |
| 부산 동래구 | +0.03 | +0.04 | +3.8 | — | 63.6950980024875 | 88.2 | 76 |
| 부산 해운대구 | +0.03 | +0.15 | +4.5 | — | 58.0866232445037 | 83.6 | 67 |
| 인천 남동구 | +0.03 | -0.11 | -0.2 | — | 73.5017566357647 | 71.7 | 81 |
| 경기 안산 단원구 | +0.03 | +0.23 | +2.2 | — | 63.1908977520053 | 92 | 69 |
| 서울 양천구 | +0.02 | +0.44 | +9.6 | — | 47.5391123651993 | 80.3 | 16 |
| 부산 연제구 | +0.02 | +0.23 | -0.5 | — | 67.9441039936949 | 80.5 | 76 |
| 대구 북구 | +0.02 | +0.11 | -1.1 | — | 78.0110151855991 | 78.1 | 97 |
| 울산 북구 | +0.02 | +0.08 | +5.3 | — | 76.6634813774351 | 87.5 | 50 |
| 경기 부천 소사구 | +0.02 | +0.15 | +2.2 | — | 67.4476497662649 | 84.8 | 56 |
| 경기 포천시 | +0.02 | +0.12 | +0.0 | — | 77.2796946464833 | 76.7 | 83 |
| 부산 동구 | +0.01 | -0.04 | -1.1 | — | 70.8474492447954 | 70.5 | 97 |
| 부산 부산진구 | +0.01 | +0.03 | +0.8 | — | 72.4499305245866 | 73.1 | 83 |
| 부산 북구 | +0.01 | +0.07 | +0.8 | — | 77.2215639490257 | 80.1 | 82 |
| 전남광주 광산구 | +0.01 | +0.15 | +0.2 | — | 76.7929666752587 | 69.4 | 82 |
| 경기 안산 상록구 | +0.01 | +0.14 | -0.2 | — | 65.6454098921628 | 73 | 74 |
| 경기 용인 처인구 | +0.01 | +0.25 | +3.7 | — | 68.7618065507446 | 93.1 | 46 |
| 부산 수영구 | 0.00 | +0.02 | +2.0 | — | 55.4236509669905 | 59.7 | 53 |
| 대구 동구 | 0.00 | -0.01 | +0.1 | — | 71.8218522789114 | 80 | 80 |
| 대구 달성군 | 0.00 | +0.06 | -0.5 | — | 73.785881809494 | 73.7 | 87 |
| 인천 제물포구 | 0.00 | -0.15 | — | — | 73.2292134047653 | — | 35 |
| 인천 연수구 | 0.00 | +0.09 | +3.4 | — | 62.8805204506262 | 78.7 | 48 |
| 경기 동두천시 | 0.00 | -0.01 | -1.0 | — | 74.5131248105587 | 74.5 | 76 |
| 경기 김포시 | 0.00 | +0.05 | -0.3 | — | 73.3964439458087 | 85 | 66 |
| 부산 기장군 | -0.01 | -0.05 | -0.5 | — | 73.0354984052563 | 79.8 | 72 |
| 대구 서구 | -0.01 | -0.05 | -3.7 | — | 63.9430678434664 | 61 | 98 |
| 인천 계양구 | -0.01 | -0.03 | -0.1 | — | 73.6764111108058 | 70 | 57 |
| 인천 서해구 | -0.01 | +0.12 | — | — | 66.114882670764 | — | 12 |
| 대전 중구 | -0.01 | -0.07 | -1.1 | — | 72.6098096604784 | 58.6 | 87 |
| 세종 세종시 | -0.01 | +0.14 | -0.5 | — | 52.5386409140478 | — | 64 |
| 경기 고양 일산동구 | -0.01 | -0.17 | -2.9 | — | 75.257294417992 | 88.5 | 87 |
| 부산 중구 | -0.02 | -0.07 | -1.4 | — | 74.9631931503025 | 80.8 | 71 |
| 부산 사하구 | -0.02 | -0.22 | -2.1 | — | 75.6157163393407 | 65.8 | 92 |
| 대구 수성구 | -0.02 | -0.02 | +0.3 | — | 61.8736272842059 | 91.6 | 62 |
| 대전 대덕구 | -0.02 | -0.02 | -0.4 | — | 72.9460981737631 | 59.2 | 59 |
| 경기 시흥시 | -0.02 | +0.05 | -0.4 | — | 68.8604272286231 | 77.7 | 42 |
| 대구 남구 | -0.03 | -0.17 | -1.3 | — | 70.1759374266363 | 67.5 | 78 |
| 전남광주 남구 | -0.03 | -0.09 | -2.6 | — | 74.85874752814 | 78.3 | 68 |
| 대전 동구 | -0.03 | -0.13 | -1.0 | — | 73.9541144047491 | 82.3 | 56 |
| 부산 서구 | -0.04 | -0.06 | -0.6 | — | 73.993425542338 | 50.8 | 24 |
| 대구 달서구 | -0.04 | -0.15 | -3.2 | — | 73.5950888194955 | 70.7 | 86 |
| 울산 동구 | -0.04 | -0.34 | +1.5 | — | 79.6102463447001 | 84.6 | 33 |
| 부산 금정구 | -0.05 | -0.22 | -1.5 | — | 70.5990048241855 | 77.4 | 44 |
| 부산 강서구 | -0.05 | -0.42 | -3.2 | — | 70.7118299727288 | 82.7 | 65 |
| 인천 영종구 | -0.07 | -0.21 | — | — | 66.6973648484241 | — | 12 |
| 부산 남구 | -0.08 | -0.10 | +0.0 | — | 70.5285944958647 | 83.2 | 12 |
| 부산 영도구 | -0.09 | -0.17 | -5.0 | — | 74.7860377781585 | 81.2 | 34 |
| 인천 미추홀구 | -0.09 | -0.14 | +0.7 | — | 74.1691379115035 | 64.8 | 14 |
| 인천 검단구 | -0.09 | -0.02 | — | — | 72.9976710877539 | — | 6 |
| 경기 여주시 | -0.09 | -0.23 | -1.9 | — | 82.3104716002651 | 81.5 | 10 |
| 전남광주 북구 | -0.10 | -0.19 | -2.1 | — | 81.3069293119447 | 72.4 | 7 |
| 부산 사상구 | -0.12 | -0.53 | -2.9 | — | 78.2595272055651 | 70.3 | 10 |
| 경기 안성시 | -0.14 | -0.23 | -0.3 | — | 76.7714231360355 | 72.9 | 10 |
| 서울 송파구 | -0.17 | -0.72 | +7.3 | — | 42.7238094547581 | 98.7 | 4 |
| 경기 이천시 | -0.18 | -0.77 | -6.9 | — | 83.5563686136624 | 74.8 | 7 |
| 서울 서초구 | -0.37 | -1.30 | +1.7 | — | 46.573886463699 | 70.3 | 1 |
| 서울 강남구 | -0.39 | -1.43 | -0.4 | — | 43.5845483382055 | 101.1 | 3 |
| 경기 연천군 | — | — | — | — | — | 70.9 | — |
| 경기 양평군 | — | — | — | — | — | 81.5 | — |
가격·거래·경매·온도를 한 표에 · 기준 2026-11-02CSV
정책 성적표
입력된 정책 이벤트가 없거나 아직 4주가 지나지 않았습니다
매수우위지수 · KB
100 이상 = 매수자 많음KB 어댑터는 2단계 (kb.ts)
관련 뉴스 · 성남 수정구
전체 →이 지역 태그 기사 없음
함께 읽기
성남 수정구 낙찰가율은 실거래가를 —주 선행 · 차년 입주 —% · 수급 —